像素点间距(P) | 1.27 |
像素结构 | 全倒装COB 1R 1G 1B集成封装(Mini LED 芯片) |
箱体尺寸(W*H*Dmm) | 608*343*52 |
箱体分辨率(W*H) | 480×270 |
箱体比例 | 16:9(27寸) |
模组尺寸(W*Hmm) | 152.5*171.5625 |
4K箱体数量及尺寸(16:9) | 箱体数量:8*8 尺寸:长4.864米,高2.744米;220英寸 |
模组分辨率(W*Hmm) | 120X90 |
点密度(dot/m²) | 640000 |
驱动方式 | 共阳 |
箱体介绍 | 压铸铝合金材质,一次性整体压铸成型,自然散热结构,无风扇,无孔,防尘、静音设计,支持双卡,双电源备份,箱体间支持XYZ轴六个方向调节,且前后都支持XYZ轴调节,保证箱体的平整度。具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施,具有实时监控温度、故障报警功能。 |
维护方式 | 前后维护 |
箱体平整度(mm) | ≤0.07 |
亮度(cd/m²)(校正后) | 0-600 |
白色色坐标 | TYP x=0.285,y=0.300±0.003 (9000K-出厂默认值) |
色温 | 3000-25000k |
水平亮度视角,(H/V) | 水平≥178°、垂直≥178° |
色域 | ≥110% NTSC |
亮度均匀性 | ≥97% |
*高对比度 | ≥15000:1 |
峰值功耗(W/m²) | ≤470 |
平均功耗(W/m²) | ≤160 |
箱体供电要求 | AC100-240(50/60Hz) |
换帧频率(Hz) | 60 |
扫描数(S) | 60 |
刷新率(Hz) | ≥3840 |
防护等级(灯板表面) | IP65 具有防潮,完全防尘,防腐蚀,防虫,防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能 |
灰度等级 | 14~26bit |
工作温湿度范围 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-85%RH |
存储温湿度范围 | ﹣40℃-+60℃/10%RH-60%RH |
MiniCOB显示大屏幕,航显220寸4K全倒装,间距只有1.27mm
2023-03-22 11:59 浏览:89次