航显光电 | 备注 | ||||||
型号 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P0.9 | P1.25 | P1.56C | |
版本 | C1 | C2 | |||||
箱体尺寸(mm) | 600*337.5*45.6 | 600*337.5*35 | 600*337.5*32.4 | ||||
模块尺寸(mm) | 150x112.5 | 150x112.5 | 150x112.5 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | |
模组大小(点) | 192*144 | 160*120 | 120X90 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
灯面防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
扫描 | 64 | 40 | 45 | 54 | 60 | 48 | |
扫描方式 | 列扫 | 列扫 | 列扫 | 列扫 | 列扫 | 列扫 | |
驱动芯片 | MBI5264ap | ICN2069an | ICN2069an | ICN2065ap | ICN2065ap | SM16389 | |
行管IC | ICN5960ap | ICN2019an | ICN2019an | RT5960ap | ICN3018ap | CNS3018 | |
接收卡 | 诺瓦A10Pro | 诺瓦A8S-N | 诺瓦A8S-N | 诺瓦A10Pro | 诺瓦A8S-N | 诺瓦A8S-N | |
接收卡数量 | 一箱2卡 | 一箱2卡 | 一箱2卡 | 一箱1卡 | 一箱1卡 | 一箱1卡 | |
电源规格 | 思齐3.7V | 思齐3.7V | 思齐3.7V | 创联3.8V | 创联3.8V | 麦格米特3.8V | |
芯片型号 | R:0408 G/B 0406 | R:0408 G/B 0406 | R:0406 G/B 0406 | R:0408 G/B 0406 | R:0406 G/B 0406 | R:0408 G/B 0406 | |
芯片厂家 | R:三安或华灿 B/G:中晶 | R:三安或华灿 B/G:中晶 | R:三安或华灿 B/G:中晶 | R:三安或华灿 B/G:中晶 | R:三安或华灿 B/G:中晶 | R:三安或华灿 B/G:中晶 | |
驱动方式 | 共阳 | 共阴 | 共阴 | 共阳 | 共阳 | 共阳 | |
电源双备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
信号双备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
功耗(W/㎡) 600亮度 | 546 | 620 | 560 | 320 | 267 | 400 | |
ZUI高亮度 (及价格变动) | 600nits | 600nits | 600nits | 1000nits | 1000nits | 600nits | |
功耗(W/㎡) ZUI大亮度 | 546 | 620 | 560 | 485 | 467 | 400 | |
ZUI高刷新 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
全倒装COB小间距LED,P1.25全倒装LED,MINILED
2023-01-11 03:26 浏览:202次