钟祥市140DAI55300DCS集散式控制系统模块
140DDO84300 | ||
140DDO88500 | ||
140DIO33000 | ||
140DRA84000 | ||
140DRC83000 | ||
140DSI35300 | ||
140DVO85300 | ||
140EHC10500 | ||
140EHC20200 | ||
140EIA92100 | ||
140ENETSW01IAT | ||
140ESI06210 | ||
140HLI34000 | ||
140MMB10400 | ||
140MSB10100 | ||
140MSC10100 | ||
140NOA61100 | ||
140NOA61110 | ||
140NOA62200 | ||
140NOE21100 | ||
140NOE21110 | ||
140NOE25110 | ||
140NOE77100 | ||
140NOE77101 | ||
140NOE77110 | ||
140NOE77111 | ||
140NOM21100 | ||
140NOM21110 | ||
140NOM21200 | ||
140NOM25200 | ||
140NWM10000 | ||
140QSPXM | ||
140SACQDNET010 | ||
140SHS94500 | ||
140XBE10000 | ||
140XBP00200 | ||
140XBP00300 | ||
140XBP00400 | ||
140XBP00600 | ||
140XBP01000 | ||
140XBP01600 | ||
140XCA10206 | ||
140XCP50000 | ||
140XCP51000 | ||
140XCP60000 | ||
140XCP90000 | ||
140XPP01000 | ||
140XSM00200 | ||
140XSM01000 | ||
140XSM10100 | ||
140XTS00100 | ||
140XTS00200 | ||
140XTS00203 | ||
140XTS00206 | ||
140XTS00209 | ||
140XTS00212 | ||
140XTS01203 | ||
140XTS01206 | ||
140XTS01209 | ||
140XTS01212 | ||
140XTS10206 |
钟祥市140DAI55300DCS集散式控制系统模块
本年度的“绿色智能制造创赢计划”以行业需求为驱动、以技术趋势为导向,形成“双营”模式下“5+1+4”的全新行业场景设置,在为企业与客户实现从“0到1”的数字化创新外,也完成了对部分联创方案从“1到N”的小规模复制,再到全面市场化的推广。
从发掘引领到深化推进 全新场景发布
技术快速迭代,新场景不断涌现,需求也在持续升级。要实现技术与创新的真正落地,首先要做好技术与场景、需求的融合,这也是施耐德电气“双营”模式——“加速营”与“成长营”推出的初衷。
以“加速营”为集结基地,将拥有高潜力的中小型企业聚集在一起,立足真实的工业场景应用,快速抓取终端客户与市场需求,并为其提供方向与策略引领、技术与资源支持,从0到1联合创新。
加速营
5大工业场景+1项绿色智慧供应链赛道
钟祥市140DAI55300DCS集散式控制系统模块