好东方替代TDK | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 磁芯材料 | 屏蔽 | 封装 |
B82477G2102M | 1 | 5.1 | 22.41 | 10.35 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2222M | 2.5 | 9.4 | 15.11 | 7.63 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2332M | 3.3 | 11.2 | 12.5 | 6.97 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2472M | 4.7 | 12.7 | 10.34 | 6.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2682M | 6.8 | 17.6 | 8.59 | 5.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2752M | 8.2 | 20.1 | 7.82 | 5.2 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2103M | 10 | 22.2 | 7.08 | 4.59 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2123M | 12 | 24 | 6.47 | 4.36 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2153M | 15 | 28.7 | 5.78 | 4.26 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2223M | 22 | 40.7 | 4.77 | 3.65 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2333M | 33 | 52.1 | 3.9 | 3.23 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2473M | 47 | 76.7 | 3.27 | 2.85 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2563M | 56 | 85.7 | 2.99 | 2.52 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2683M | 68 | 108 | 2.71 | 2.23 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2104M | 100 | 139 | 2.24 | 1.98 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2154M | 150 | 214 | 1.83 | 1.59 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2224M | 220 | 302 | 1.51 | 1.32 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2334M | 330 | 461 | 1.23 | 1.08 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2474M | 470 | 642 | 1.03 | 0.91 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2684M | 680 | 907 | 0.85 | 0.77 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G2105M | 1000 | 1432 | 0.7 | 0.61 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4102M | 1.4 | 6.37 | 26.2 | 11 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4222M | 2.2 | 9.54 | 21.3 | 9.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4392M | 3.3 | 11.2 | 18.3 | 8.4 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4472M | 4.7 | 13 | 15.2 | 7.8 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4562M | 5.6 | 14.7 | 13.7 | 7.3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4682M | 6.8 | 16.2 | 12.7 | 7 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4103M | 10 | 19.8 | 10.42 | 6.3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4153M | 15 | 28.7 | 8.4 | 5.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4183M | 18 | 31.2 | 7.6 | 5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4223M | 22 | 39 | 6.9 | 4.5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4333M | 33 | 56.3 | 5.68 | 3.7 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4473M | 47 | 71.5 | 4.6 | 3.3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4683M | 68 | 103 | 3.9 | 2.7 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4823M | 82 | 119 | 3.51 | 2.5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4104M | 100 | 137 | 3.36 | 2.4 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
B82477G4154M | 150 | 206 | 2.6 | 1.9 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | 铁氧体 | Y | SMD |
TDK贴片屏蔽工字电感B82477G4154M扁平线大电流大功率一体成型高频绕线共模滤波器电感H-EAST替代
2023-11-30 02:06 浏览:21次