好东方替代TDK | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 屏蔽 | 磁芯材料 | 封装 |
B82477G2102M | 1 | 5.1 | 22.41 | 10.35 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2222M | 2.5 | 9.4 | 15.11 | 7.63 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2332M | 3.3 | 11.2 | 12.5 | 6.97 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2472M | 4.7 | 12.7 | 10.34 | 6.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2682M | 6.8 | 17.6 | 8.59 | 5.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2752M | 8.2 | 20.1 | 7.82 | 5.2 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2103M | 10 | 22.2 | 7.08 | 4.59 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2123M | 12 | 24 | 6.47 | 4.36 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2153M | 15 | 28.7 | 5.78 | 4.26 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2223M | 22 | 40.7 | 4.77 | 3.65 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2333M | 33 | 52.1 | 3.9 | 3.23 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2473M | 47 | 76.7 | 3.27 | 2.85 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
B82477G2563M | 56 | 85.7 | 2.99 | 2.52 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | Y | 铁氧体 | SMD |
TDK贴片屏蔽工字电感B82477G2563M扁平线大电流大功率一体成型高频绕线共模滤波器电感H-EAST替代
2023-11-30 02:06 浏览:30次