替代TDK | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 屏蔽 | 磁芯材料 |
SPM4020T-R47M-LR | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R0M-LR | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R5M-LR | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-2R2M-LR | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-3R3M-LR | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-3R3M-LR贴片一体成型非晶储能扁平线大电流高频共模磁环绕线功率车规显卡主板电感线圈替代TDK电感
2023-12-13 15:55 浏览:34次