BUDDY宝迪蓄电池参数
规格型号 | 标称电压(v) | 20HR额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 大约重量(Kg) | |||
长(L) | 宽(b) | 高(h) | 总高(H) | ||||
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 3.8 |
6-FM-15 | 12 | 15 | 151 | 121 | 94 | 100 | 4.5 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 | 5.6 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 9.2 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 13.0 |
6-FM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 205 | 205 | 17.0 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.0 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 213 | 242 | 29.5 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.5 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 242 | 242 | 48.5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 242 | 63 |
额定电压:12V
额定容量(10hr):65Ah
外形尺寸:长:349±2mm 宽:166±1mm 高:174±1mm 总高:174±1mm
不同放电率实际容量
20小时率:65Ah
10小时率:60Ah
5小时率:55.5Ah
3小时率:48.9Ah
1小时率:41.9Ah
容量与温度的关系(10小时率)
40℃(104℉):103%
25℃(77℉):****
0℃(32℉):86%
-15℃(5℉):65%
在25℃(77℉)时完全充电的内阻:约6.4mΩ
充电方法(恒压)
循环:*大充电电流为16.25A
充电电压14.5-15.0V/12V77℉(25℃)