标准 | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
指标 | 饮用水级别 | 水处理级别 | ||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
三氧化二铝AL2O3(%)≥ | 10.0 | 29 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
盐基度B(%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | |
pH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
铁(Fe)%≤ | ---- | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0005 | ||
镉(Cd)%≤ | 0.0002 | --- | --- | 0.001 | ||
铬(Cr)%≤ | 0.0005 | --- | --- | 0.005 | ||
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ------ | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | --- | --- | 0.0000 |
石柱聚合氯化铝 PAC工业污水处理药剂絮凝剂泳池沉淀剂 工厂可定制
2023-12-19 04:45 浏览:40次