威扬蓄电池12V24AH
阀控式密封免维护铅酸蓄电池是京科公司历经二十余年不断创新的结晶,为UPS及太阳能市场开发的NP系列和GM系列电池更是积累四十余年生产经验的成功之作。优良品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好服务为客户提供更大的便利。
NP/GM系列电池(阀控式密封免维护铅酸蓄电池
产品应用范围: 特性:
★UPS不间断电源 | ★免维护无须补液 |
★应急照明系统 | ★使用寿命长 |
★铁路、航运、交通 | ★安全防爆 |
★电厂、变电站、核电站 | ★无游离电触液,侧倒90度仍能使用 |
★消防安全报警系统 | ★内阴小,大电流放电性能好 |
★无线通讯系统 | ★自放电小 |
★电动工具、电动玩具、电瓶车 | ★荷电出厂,使用方便 |
★太阳能、风力发电系统 | ★独物配方,深放电恢复性能好 |
★控制设备及其紧急保护系统 |
NP系列规格
型号 | 额定电压 (V) | 标称容量 (Ah) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
20HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
NP7-12 | 12 | 7 | 7 | 152 | 66 | 95 | 100 | 2.5 |
NP12-12 | 12 | 12 | 12 | 152 | 99 | 96 | 100 | 4.0 |
NP17-12 | 12 | 17 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 |
NP24-12 | 12 | 24 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.0 |
NP38-12 | 12 | 38 | 38 | 197 | 166 | 171 | 171 | 13.5 |
NP65-12 | 12 | 65 | 68 | 350 | 166 | 174 | 174 | 20 |
NP100-12 | 12 | 100 | 105 | 405 | 174 | 216 | 248 | 31 |
NP100-12 | 12 | 100 | 100 | 328 | 170 | 217 | 221 | 31 |
NP150-12 | 12 | 150 | 150 | 483 | 173 | 242 | 242 | 50 |
NP200-12 | 12 | 200 | 200 | 520 | 240 | 220 | 248 | 65 |
NP/GM系列电池(阀控式密封免维护铅酸蓄电池) 使用说明:
● 充电方法
密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压,环境温度等参数的影响,因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态,通常有两种状态,即循环使用CYCLICUSE(作为主电源)和浮充使用FLOAT USE(作为备用电源),对应的充电方法参见下表(表中C为电池的额定容量)