40,000㎡展示面积,400+品牌企业,
领跑银发经济新赛道
有深度、有高度、更有温度的
养老行业顶·级盛会
2023上海国际养老、辅具及康复医疗博览会(简称“上海老博会”)今日(6月1日)在上海新国际博览中心(上海市浦东新区芳甸路1201号)顺利闭幕。
AID 2024展位现场预售活动火热持续三天!参与AID 2024展位预订的展商数达到159家,预售总面积达到8556平方米。以下为已签约AID 2024展商名单。
AID2024展位号 | 展商 |
W4A03 | 上海人寿堂养老服务(集团)有限公司 |
W4A11 | 苏州诺伊曼实业有限公司 |
W4B52 | 深圳作为科技有限公司 |
W4C42 | 上海金之福养老服务(集团)有限公司 |
W4D01 | 安和护养健康产业有限公司 |
W4D42 | 山东欣悦健康科技有限公司 |
W4E28 | 北京波斯卡科技有限公司 |
W4E32 | 上海志贺建筑设计咨询有限公司 |
W4E46 | 广州昂宝电子有限公司 |
W4E52 | 山下福至(上海)健康管理有限公司 |
W4F24 | 杭州乐湾科技有限公司 |
W4F32 | 南京索酷信息科技股份有限公司 |
W4G12 | 广州爱牵挂数字科技有限公司 |
W4G16 | 绍兴市凯迪建筑材料有限公司 |
W4G20 | 上海福爱驿站养老服务有限公司 |
W4G32 | 山东爱舒乐卫生用品有限责任公司 |
W4G42 | 天津好康福健康科技有限公司 |
W4G46 | 上海夕悦投资发展有限公司 |
W5A15 | 浙江颐优贸易有限公司 |
W5A35 | 汇沅东(厦门)健康科技有限公司 |
W5A36 | 上海飞瀑智能科技有限公司 |
W5A39 | 深圳市前海汇颐科技有限公司 |
W5A46 | 邢台伟誉建材销售有限公司 |
W5A51 | 常州路达曼智能科技有限公司 |
W5A57 | 北京依贝思商贸有限责任公司 |
W5A64 | 三贵康复器材销售(上海)有限公司 |
W5B68 | 上海仲艺国际贸易有限公司 |
W5B72 | 宁波市康福特家具科技有限公司 |
W5C68 | 山东恒生防护制品有限公司 |
W5C72 | 梓幸康养供应链管理(宁波)有限公司 |
W5D52 | 中勤酒店管理有限公司 |
W5D68 | 常州长江医疗设备有限公司 |
W5D72 | 河北博信康复器械有限公司 |
W5E67 | 上海好玛医疗器械有限公司 |
W5E68 | 衡水鼎宝医疗器械有限公司 |
W5E72 | 泰勒维克(上海)科技有限公司 |
W5F58 | 上海氿生建筑装饰设计咨询有限公司 |
W5F64 | 北京桑当斯科技发展有限公司 |
W5F68 | 深圳市凯而康智能科技有限公司 |
W5G40 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 |
W5G46 | 南京福康通健康产业有限公司 |
W5G52 | 上海美达信息技术有限公司 |
W5G56 | 上海品兴医疗设备有限公司 |
W5G60 | 中山市佳乐康复医疗器械有限公司 |
W4A12 | 上海万宏养老服务集团有限公司 |
W4A15 | 上海源禾医疗用品有限公司 |
W4A17 | 上海辰基新材料科技有限公司 |
W4A19 | 广东惬康医疗科技有限公司 |
W4A24 | 上海慧享福养老服务有限公司 |
W4A35 | 宁波迦南洁具有限公司 |
W4A52 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 |
W4B24 | 栖城(上海)建筑设计事务所有限公司 |
W4B32 | 福寿康智慧医疗养老服务(上海)有限公司 |
W4B35 | 上海舜地食品有限公司 |
W4C24 | 上海莳花斋养老服务有限公司 |
W4C64 | 深圳前海红心养老运营管理有限公司 |
W4C68 | 东莞市中扶实业有限公司 |
W4D64 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 |
W4F32 | 南京索酷信息科技股份有限公司 |
W4F41 | 创艺色智能科技(江苏)有限公司 |
W4F52 | 德亨仁厚集团 |
W4F64 | 清澜技术(深圳)有限公司 |
W4G35 | 台州贝好婴童用品服务有限公司 |
W4G36 | 上海宜居康科技有限公司 |
W4G38 | 上海亲聆科技有限公司 |
W4G40 | 河南康满馨实业有限公司 |
W4G58 | 上海志文贸易有限公司 |
W5A55 | 招汇生物科技(武汉)有限公司 |
W5A56 | 苏州新世邦医疗设备有限公司 |
W5A59 | 东莞市百慕川塑胶电子有限公司 |
W5A68 | 科堡科技(江苏)有限公司 |
W5A72 | 南京银庐康养建筑设计公司 |
W5A78 | 成都云处方科技有限责任公司 |
W5B58 | 深圳赛尔凯创新科技有限公司 |
W5B64 | 河南福康怡乐科技有限公司 |
W5B75 | 德沃康科技集团有限公司 |
W5B77 | 永爱医养产业有限公司 |
W5C78 | 杭州久积控股有限公司 |
W5D78 | 重庆普雅花智能家居有限公司 |
W5E58 | 德利康医疗器械(佛山)有限公司 |
W5E78 | 衡水乐活医疗器械有限公司 |
W5F72 | 安吉盛臣康养家具有限公司 |
W5F78 | 衡水康友医疗器械有限公司 |
W5G77 | 张家港市帝创纤维科技有限公司 |
W4A36 | 瑞思迈(北京)贸易有限公司 |
W4A37 | 上海镁善斯健康科技有限公司 |
W4A42 | 泰康保险集团 |
W4A51 | 深圳市智爱康养科技有限公司 |
W4B58、 W4C58 | 上海缘源餐饮管理有限公司 |
W4B64 | 友达颐康信息科技(苏州)有限公司 |
W4E67 | 北京金宇瑞欣贸易有限公司 |
W4E68 | 南京铭田新材料科技有限公司 |
W4E72 | 唐派医疗有限公司 |
W4F68 | 深圳市量子慧智科技有限公司 |
W4F72 | 瑞海胜(厦门)康复用品有限公司 |
W4G56 | 上海亿维实业有限公司 |
W5G36 | 厦门欧万物联科技有限公司 |
W4F58 | 常州裕丰家具有限公司 |
W4A31 | 广东省兴诺德卫浴有限公司 |
W4B12 | 上海天与智慧养老服务有限公司 |
W4C12 | 江苏心诺健康产业有限公司 |
W4C32 | 上海莳花斋养老服务有限公司 |
W4C52 | 上海恺邻健康管理有限公司 |
W4D12 | 九如城养老产业集团 |
W4D24 | 南京爱普雷德电子科技有限公司 |
W4D32 | 玛鲁哈(上海)贸易有限公司 |
W4E12 | 松下家电(中国)有限公司 |
W4E24 | 上海垦森凯医疗科技有限公司 |
W4E42 | 上海遐福养老院有限公司 18 |
W4F12 | 上海乐亲健康管理有限公司 |
W5A01 | 江苏中科西北星信息科技有限公司 |
W5A03 | 上海瑷帝智能科技有限公司 |
W5A11 | 苏州市惠尔康医疗器械有限公司 |
W5A12、 W5B12 | 芙兰舒展团 |
W5A19 | 梓富(上海)贸易有限公司 |
W5A24 | 纳咖(珠海)建材有限公司 |
W5A28 | 浙江星利龙科技有限公司 |
W5A31 | 移护康(东莞时辉) |
W5A32 | 天津爱德励科技有限公司 |
W5A42 | 上海纳符家具有限公司 |
W5A52 | 衡水君缘医疗器械有限公司 |
W5B24 | 杭州暖树康养家具有限公司 |
W5B32 | 金岳(天津)金属制品有限公司 |
W5B35 | 苏州市升乐迪机械科技有限公司 |
W5B42 | 北京清雷科技有限公司 |
W5B46 | 舒美捷康复器械河北有限公司 |
W5B52 | 上海展大实业有限公司 |
W5C12 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 |
W5C24 | 添康科技有限公司 |
W5C32 | 梦泊(上海)科技有限公司 |
W5C42 | 上海安康通控股有限公司 |
W5C52 | 来邦科技股份公司 |
W5C64 | 枣强县中臣康复设备厂 |
W5D01 | 上海思塔夫建筑科技有限公司 |
W5D03 | 壹居壹格医养家具 |
W5D12 | 嘉兴世道进出口有限公司 |
W5D24 | 八乐梦床业(中国)有限公司 |
W5D32 | 品质生活(北京)科技有限公司 |
W5D42 | 广东爱心家居有限公司 |
W5D64 | 瑞安市永·久亮无障碍设施有限公司 |
W5E24 | 宁津县帝豪家具有限公司 |
W5E32 | 山东亚华电子股份有限公司 |
W5E42 | 苏州嘉南木业家具股份有限公司 |
W5E46 | 河北华仁医疗设备有限公司 |
W5E52 | 南京宽乐健康科技有限公司 |
W5E64 | 佛山市森幸家居有限公司 |
W5F12 | 昆山纳甲智能科技有限公司 |
W5F12 | 上海沐恒实业有限公司 |
W5F24 | 珠海和品健康科技有限公司 |
W5F32 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 |
W5F36 | 苏州吉康养老产业有限公司 |
W5F41 | 深圳市迈迪加科技发展有限公司 |
W5F52 | 北京伟森盛业家具有限公司 |
W5G12 | 惠州颐讯信息技术有限公司 |
W5G16 | 淮安华顶鞋业有限公司 |
W5G18 | 立奇(南京)电子科技有限公司 |
W5G20 | 嘉兴市万沣信息技术有限公司 |
W5G32 | 上海三和医疗器械有限公司 |
W5G42 | 杭州爱讯科技有限公司 |
*以上名单不分先后,随机排序。
*尚未计算展团内展商数量。