检查项目 | 检查内容 | 检 查 结 果(OK/NG) | 备 注 | |||||||||||
日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |||
周二 | 周四 | 周六 | 周二 | 周四 | 周六 | 周二 | 周四 | 周六 | 周二 | 周四 | 周六 | |||
格栅井 | 悬浮物有无清理 | |||||||||||||
抽水泵运转是否正常 | ||||||||||||||
栅栏有无阻塞 | ||||||||||||||
鼓风机 | 鼓风机是否正常运作 | |||||||||||||
接触氧 化池 | 氧化池色嗅是否正常 | |||||||||||||
暴气是否均匀 | ||||||||||||||
气泡状是否正常 | ||||||||||||||
二沉池 | 清液是否透明 | |||||||||||||
检 查 员 | ||||||||||||||
审 核 |
注:1、检查格栏是否堵塞,及时清理栏渣,检查污水提升泵运行是否有异常情况;2、检查鼓风机运行是否异 常;3、观察接触氧化池 污泥的颜色、气味有否异常,暴气是否均匀,气泡状是否正常;4、观察二沉池上清液的透明程度,有无漂泥等情况;5、间 隔二 个月对各设备添加机油、润滑油、并进行保养。6、对以上1~4项每星期二、四、六检查一次。7、“OK”表示正常或已完成,“NG”表示不正常或示完成。