产品规格书 | ||
项目/Item | 规格描述/Description | 备注/Remark |
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 IP68 T135℃ | |
产品特点/Product Features | All netcom 5G Android 11 IP68 4700mAh POC WIFI Display | 5G Android 11 FLIR红外热成像 IP68 4700mAh电池 POC公网对讲 WIFI 802.11 a/b/g/n |
硬件平台/ Platform | MTK6873 (5G-A) 2.0GHz 八核 (Eight-Core) | |
软件平台/SW version | Android 11 | |
网络模式/Network Mode | GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE/5G NR | |
频段/ Band | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BC0/BC1/BC10 LTE-FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) 5G NR:N1/3/5/8/20/28/38/41/77/78/79 | |
网络类型/Network type | 支持Nano SIM, Nano SIM | 双卡双待 |
LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 6.1 HD IPS 720*1560 | |
摄像头/ Camera | 前置1600W像素 | |
后置4800W+1300W+2000W+200W像素+无芯片模组 | Ai五摄 | |
2颗高显值闪光灯 LED手电筒功能 | ||
人脸识别/Face recognition | 支持/YES | |
闪光灯/Flash Lighting | 支持/YES | |
内存/Target Internal Memory | 6GB+128GB、8GB+256GB | |
电池容量/Target Battery Capacity | 4700mAh | |
尺寸/ Size(mm) | L163.8*W81.6*H14.2mm |
防爆手机终端 FLIR红外热成像 防护等级IP68
2024-03-21 14:09 浏览:31次