产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 存放地 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*964*C | 7.28 | 武汉市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 0.63 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.17*918*C | 6.575 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.27*808*730 | 1.562 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.25*973*712 | 0.52 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.23*864*945 | 1.459 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.23*864*945 | 1.459 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.23*864*945 | 0.936 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.23*864*945 | 1.459 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.23*864*945 | 1.459 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.399 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*824*833 | 0.205 | 上海市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*674*836 | 1.239 | 武汉市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*674*836 | 1.239 | 武汉市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.17*920*917 | 1.959 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.17*920*917 | 1.408 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.17*920*917 | 1.408 | 苏州市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.24*700*876 | 0.977 | 武汉市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.297 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.24*972*890 | 0.945 | 苏州市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.26*972*C | 9.27 | 武汉市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.26*972*C | 9.43 | 武汉市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.26*1022*933 | 1.654 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.25*752*747 | 0.495 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.23*864*945 | 0.884 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.836 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.836 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.836 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 1.346 | 苏州市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*840*C | 5.45 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*840*C | 8.65 | 南京市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.25*752*747 | 1.466 | 苏州市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 5.56 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 5.75 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 4.81 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 4.97 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 4.86 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 4.97 | 南京市 | ||||||
梅钢 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.20*866*C | 4.85 | 南京市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.17*800*629 | 1.008 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.17*800*629 | 1.008 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.18*800*643 | 1.09 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.24*972*890 | 1.138 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.18*800*643 | 0.567 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*823*997 | 0.734 | 苏州市 | ||||||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.19*803*923 | 0.409 | 苏州市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.22*980*C | 5.61 | 武汉市 | ||||||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-5CA | 0.24*546*857 | 1.226 | 武汉市 |
MR T-5CA 宝钢股份 镀锡板卷
2024-04-18 11:03 浏览:12次