产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.92*1000*C | 6.7 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 2.05*1100*C | 3.36 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.70*1200*C | 10.4 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 10.35 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 10.2 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 10.23 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 9.67 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 9.62 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 10.76 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 10.18 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1250*C | 10.05 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1200*C | 15.15 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 1.00*1250*C | 8.53 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.60*1000*C | 2.24 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.50*1000*C | 4.83 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.55*1200*C | 19.79 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1200*C | 4.97 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1200*C | 4.97 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.80*1200*C | 4.89 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.40*1200*C | 20.09 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.40*1200*C | 20.337 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.40*1200*C | 22.09 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.50*750*C | 4.37 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.50*750*C | 4.33 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 2.00*1250*C | 10.81 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 2.00*1250*C | 10.8 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 2.00*1250*C | 7.6 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.60*1000*C | 3.77 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.60*746*C | 4.06 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.60*746*C | 3.78 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.60*746*C | 3.83 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.48*1075*C | 1.97 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.58*746*C | 4.31 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.58*746*C | 4.31 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.78*1095*C | 2.66 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.60*1200*C | 15.63 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 2.07*1250*C | 2.63 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.78*1103*C | 3.06 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.78*1119*C | 3.81 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.6*1000*0 | 3.85 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*836*C | 11.475 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*836*C | 11.34 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1000*0 | 3.09 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.58*1078*C | 10.87 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.58*919*C | 3.82 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.58*1132*C | 6.277 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.58*1132*C | 6.16 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 1.5*1250*2500 | 4.07 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1200*C | 9.98 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1200*C | 10.67 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1200*C | 10.52 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.8*1000*C | 4.55 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.8*1000*C | 4.43 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1000*C | 3.74 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1200*C | 10.56 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.8*1200*C | 7.99 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.4*1200*C | 10.71 | ||
梅钢 | 镀铝锌 | DC51D+AZ | 0.8*1000*C | 4.47 |
DC51D+AZ 梅钢 镀铝锌板卷 0.92*1000*C
2024-04-18 11:03 浏览:11次