产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1032*770 | 1.98 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1029*768 | 2.084 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1029*768 | 1.985 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1029*768 | 1.985 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1029*768 | 0.699 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.17*850*C | 6.52 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.391 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.61 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.17*850*C | 6.53 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.391 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 1.464 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.28*853*924 | 1.16 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.35*860*C | 5.46 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1029*768 | 1.171 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.31*786*775 | 0.772 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.27*800*C | 7.465 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.21*880*C | 7.47 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.21*880*C | 7.67 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.17*835*C | 6.52 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.17*835*C | 6.58 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1034*770 | 2 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.20*815*C | 3.6 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*886*C | 6.34 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.31*1024*766 | 0.42 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.30*1029*768 | 1.861 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 2.152 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 2.152 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 2.167 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.20*815*C | 4.97 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*786*775 | 0.49 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.30*1029*768 | 1.861 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.30*1029*768 | 1.861 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 2.24 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 2.152 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.24*881*882 | 2.24 | ||
武钢新日铁 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.17*834*C | 1.905 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.32*1034*770 | 1.5 | ||
宝钢股份 | 镀锡 | MR T-2.5CA | 0.31*1024*766 | 1.604 |
MR T-2.5CA 武钢新日铁 镀锡板卷 0.17*850*C
2024-04-18 11:03 浏览:8次