产品型号 | HS-S500 |
功耗 | 200W |
电源 | AC 220V/50HZ |
网络 | RJ45/WIFI |
尺寸 | 1.3m*1.2m*2.4m |
超声波身高体重 | 身高范围7-205cm,精度±0.5cm,采用高精度传感器 |
血氧饱和度 | 测量范围:70-****(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注,70%以下未定义) |
工控主机 | 双核2.4Hz CPU,64G存储/RK3288 4核、2+16G |
智能双屏 | 43寸高清广告屏,双屏异显 |
打印机 | A4激光打印机 |
红外温度计 | 测量范围:(体内模式):32.0℃-42.5℃, 测试精度:±0.2℃ |
心电图 | 六导联、十二导联 |
人体脂肪 | 脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体型判断、骨量、肌肉率、内脏脂肪、肌肉量、体脂肪量、体水分量 |
腰围测量 | 三围测量,精度1mm |
身份证读卡器 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准;采用非接触式IC卡技术,与计算机或其它 |
网络 | 支持有线接口、无线wifi |
多功能健康一体机HS-S500智能健康数据采集终端
2024-06-08 02:28 浏览:42次