TE250F6 | PA46 | 高温尼龙 | TW250F6] 更多 | 阻燃,热稳 . . . + | 60025.0kg | 80190.89 | 对比 询价 下单 | ||
® TW341 | PA46 | 高温尼龙 | [® TW300] 更多 | 润滑性,热 . . . + | 49300.0kg | 88163.09 | 对比 询价 下单 | ||
® 1010C2 | PA6 | 高温尼龙 | [Ultramid® B3S] 更多 | 汽车部件, . . . + | 机械强度好 . . . + | 37000.0kg | 30975.0 | 对比 询价 下单 | |
® K224-G6 | PA6 | 高温尼龙 | [Ultramid® B3WG6] 更多 | HB | 76675.0kg | 23541.42 | 对比 询价 下单 | ||
® K225-KS | PA6 | 高温尼龙 | [Ultramid® B3U Q721] 更多 | 无卤,阻燃 . . . + | 23325.0kg | 39530.4 | 对比 询价 下单 | ||
® TW241F6 | PA46 | 高温尼龙 | [® TW200F6] 更多 | 润滑性,热 . . . + | 39701.0kg | 73500.0 | 对比 询价 下单 | ||
® TW371 | PA46 | 高温尼龙 | [® TW341-B] 更多 | 耐磨,热稳 . . . + | 23000.0kg | 143850.0 | 对比 询价 下单 | ||
ForTii® TX1 | PA4T | 高温尼龙 | [ForTii® F11] 更多 | 连接器,汽 . . . + | 阻燃,低磷 . . . + | 15025.0kg | 66028.52 | 对比 询价 下单 | |
ForTii® F11 | PA4T | 高温尼龙 | [ForTii® F11C] 更多 | 连接器,层 . . . + | 阻燃,低磷 . . . + | 18200.0kg | 81503.96 | 对比 询价 下单 | |
® TS250F6D | PA46 | 高温尼龙 | [® SF5030] 更多 | 阻燃,热稳 . . . + | 40100.0kg | 76626.85 |
PA6 1013G-30 加30%玻纤 耐热老化注塑级
2024-11-05 04:30 浏览:2次