【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 240 |
产品名称 | XZJ5311JSQX型随车起重运输车 | 产品号 | ZHWDL3XN030 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 11505,13655,13155,13955 | 外形尺寸(mm) | 12000×2495×3910 |
整备质量(Kg) | 19300,17150,17650,16850 | 货厢尺寸(mm) | 8300×2300×550 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2990,1460/3040 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2100+4100+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ16S:7150,16000,SQ14S:5000,14000,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ16Z:5500,16000, SQ14Z:4700,14000,选装上装起重机型式为折臂式,随底盘选装驾驶室。侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:520mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NXG1310D3ZEX | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 徐工牌 | 生产企业 | 南京徐工汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11830×2487×2850,3300 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 22/11 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 前轮距(mm) | 2054/2054 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848/1848,1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC9DK270Q3 | 上海柴油机股份有限公司 | 8820 | 199 |
企业全称 湖北新中绿专用汽车有限公司
地 址 中国·湖北·随州市曾都区两水工业园区
★ 欢迎新老客户来我厂实地考察、参观、购车!我公司谒诚为您服务,为您提供详细解决方案...
销售热线 0722-3310388 3335567
随州总部 13872881898 13886882448
图文传真 0722-3335567
E - MAILxzltzc@126.com
企业
商务 QQ 837915615
收款单位 湖北新中绿专用汽车有限公司
开 户 行 中国工商银行随州曾都支行
帐 号 1805 0201 3925 0588 559
开 户 行 随州市农行北郊支行
帐 号 6228 4632 7001 4996 219
税 号 421302780943383
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
订车流程:
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!