HZS60混凝土搅拌站配置表(www.shandonghongfa.com)
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 价格 | 备 注 | |||
1 | 骨料配料部分 | 骨料配料机 | PLD2400-3 | 山东宏发 | 套 | 1 | ||||
电动滚筒 | 7.5kw | 国产知名品牌 | 个 | 1 | ||||||
皮带机 | 气动 | 山东宏发 | 条 | 1 | ||||||
2 | 主机部分 | 主机 | 搅拌机 | JS1000 | 山东宏发 | 台 | 1 | |||
减速机 | 18.5kw摆线针轮 | 国产知名品牌 | 台 | 2 | ||||||
骨料上料系统 | 长斜皮带机/15kw | 山东宏发 | 套 | 1 | ||||||
水泥称量系统 | 最大称量600kg | 山东宏发 | 套 | 1 | 国产传感器 | |||||
水称量系统 | 最大称量250kg | 山东宏发 | 套 | 1 | 国产传感器 | |||||
外加剂称量系统 | 最大称量40kg | 山东宏发 | 套 | 1 | 国产传感器 | |||||
粉煤灰称量系统 | 最大称重量400kg | 山东宏发 | 套 | 1 | 国产传感器 | |||||
骨料储料斗 | 气动卸料 | 山东宏发 | 套 | 1 | ||||||
楼体包装 | 复合保温彩瓦 | 山东宏发 | 套 | 1 | ||||||
除尘 | 套 | 1 | ||||||||
钢结构部分 | 卸料高度3.8m | 山东宏发 | 套 | 1 | ||||||
其他 | 套 | 1 | ||||||||
3 | 水泥仓 | SNC100-4.2 | 山东宏发 | 套 | 2 | 仿VAM除尘器 | ||||
4 | 螺旋输送器 | LSY200-9 | 山东宏发 | 条 | 2 | 带万向口 | ||||
5 | 供水系统 | 水泵 | ISW65-125 | 国产知名品牌 | 个 | 1 | ||||
管路系统 | 山东宏发 | 套 | 1 | |||||||
6 | 液体外加剂供料系统 | 外加剂储液罐 | 山东宏发 | 个 | 1 | |||||
外加剂泵 | 国产知名品牌 | 个 | 1 | |||||||
管路系统 | 铝塑 | 山东宏发 | 套 | 1 | ||||||
7 | 气动系统 | 空压机 | 青岛 | 台 | 1 | |||||
气路系统 | 亚德克气控 | 套 | 1 | |||||||
其他 | 山东宏发 | 套 | 1 | |||||||
8 | 控制室 | 控制室 | 复合保温板 | 山东宏发 | 个 | 1 | ||||
空调 | 1.5p | 国产知名品牌 | 台 | 1 | ||||||
9 | 控制系统 | 接触器等 | 法国施耐德 | 套 | 1 | |||||
控制仪表及管理软件 | 新瑞或百斯特 | 套 | 1 | |||||||
工控机 | 台湾 | 台 | 1 | |||||||
显示器 | 17英寸 | 国产知名品牌 | 台 | 1 | ||||||
桥架 | 套 | 1 | ||||||||
打印机 | EPSON | 台 | 1 | |||||||
其他 | 山东宏发 | 套 | 1 | |||||||
合 计 |