孔雀数显厚度计GH-127|日本尾崎制作所数显厚薄规GH-127
デジタルパイプゲージ | |||||||||||||
| |||||||||||||
デジタル内径測定器 | |||||||||||||
|
仕 様 | ||||
型 式 | P2-257 | P2-127 | GH-127 | |
表示量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
指示誤差 (量子化誤差を除く) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |
使用ゲージ | DG-257 | DG-127 | DG-127 | |
測定範囲 | 15mm | 10mm | 10~35mm | |
測定深さ | 50mm | 50mm | 25mm | |
測定力 | 1.1N 以下 | 0.95N 以下 | 0.95N 以下 | |
穴径 | φ5.1mm 以下 | φ5.1mm 以下 | -- | |
標準価格 | 50,000円 | 38,000円 | 50,000円 | |
外観寸法図 P2-257, P2-127 | ||||
外観寸法図 GH-127 |