参数 | 单位 | ZG-FSW-D2x2 |
波长范围 | nm | 1260-1650 |
测试波长 | nm | 1310/1550 |
插损 | dB | 1.2 |
回损 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
偏正相关损耗 | dB | ≤0.05 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
操作电压 | V | 5.0 |
使用寿命 | cycles | ≥10 Million |
切换时间 | ms | ≤8 |
功率承载 | mW | ≤500 |
光纤类型 |
| SMF - 28 |
操作温度 | oC | -5 ~ +70 |
储存温度 | oC | -40 ~ +85 |
相对湿度 | % | 5 ~ 95 |
尺寸 | mm | (L)27.2x(W)12.8x(H)8.5±0.2 |
注:所有数据均为无接头数据,带接头插损少于0.5dB.。 |