销售方式 : | 品牌经销 | 牌号 : | 6555 |
厂家(产地) : | 德国拜耳 | 用途级别 : | 电子电器部件 |
特性级别 : | 阻燃级 | 加工级别 : | 注塑级 |
规格级别 | 中粘度 工业应用,电子电器 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 用于工业产品及电子电器 | ||
备注说明 | 特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式挤塑 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系数 | ISO 489 | 1.586 | ||||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
机械性能 | CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等级/Rating | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
热性能 | 可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 类别/Class | |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔体温度 | ℃ | ISO 294 | 300 | |||
热膨胀系数 | 流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系数 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
长期供应 PC(聚炭酸酯)塑料原料产品
1供应低粘度HB无卤美国GEPC 141R
2.供应沙伯基础创新塑料 阻燃V-0低粘度PC 241R
3.供应沙伯基础创新塑料 食品级 低粘度PC 144R
4.供应沙伯基础创新塑料 抗紫外线 低粘度PC 143R
5.供应沙伯基础创新塑料 抗紫外线 注塑级PC 243
6.供应沙伯基础创新塑料 含20%玻纤PC 3412R
7.供应沙伯基础创新塑料 含30%玻纤 阻燃PC 3413R
8.供应沙伯基础创新塑料 含10%玻纤 阻燃PC 500R
9.供应沙伯基础创新塑料 含10%玻纤 抗紫外线PC 503R
10.供应沙伯基础创新塑料 无卤阻燃耐候级PC 925U
11.供应沙伯基础创新塑料 阻燃级表面光洁度良好PC
12.供应沙伯基础创新塑料 耐候性改良 阻燃级V-0PC
13.供应沙伯基础创新塑料 无卤阻燃V-0注塑级PC
14.供应德国拜耳 中粘度 注射成型 耐冲击PC 2605
15.供应德国拜耳 热稳定性V-2低粘度 耐冲击 高强度PC 2405。
16.供应德国拜耳 食品级 耐水解中粘度 易脱模PC 2858
17.供应德国拜耳 热稳定V-2中粘度阻燃PC 2805
18.供应德国拜耳热稳定V-2中粘度 易脱模PC 2865
19.供应日本三菱 阻燃V-0高流动PC FPR3500
20.供应日本三菱食品级 低粘度耐候性改PC S-3000VR
21.供应日本三菱 食品级 低粘度 易脱模PC S-3000R
22.供应沙伯基础创新塑料 低粘度 一般等级PC 121R
23.供应沙伯基础创新塑料 光学级PC LS2
24.供应沙伯基础创新塑料 抗紫外线 阻燃性PC
25.供应德国拜耳 抗紫外线 刚性良PC 2807用途汽车零
26.供应德国拜耳中粘度,易脱模阻燃级V0 PC 6557
27.供应德国拜耳 阻燃V-0 高粘度PC 6555
28.供应德国拜耳 机械性能 中高分子量PC 3103
29.供应德国拜耳 透明料 机械性能PC 3105
30.供应德国拜耳 FDA认可PC 45T
31.供应日本出光低粘度,易流动PC IR2200
32.供应日本出光 低粘度 阻燃级PC IRY2200
33.供应日本出光 导光级PC LC1500
34.供应日本出光PC LC1700
35.供应嘉兴帝人 聚炭酸酯PC L-1250Y医疗用品 。
36.供应日本三菱食品级 中粘度PC S2001R
37.供应沙伯基础创新塑料 抗紫外线 无凹陷缺陷PC 103R
38.供应沙伯基础创新塑料低粘度 耐候级PC 123R
39.供应沙伯基础创新塑料抗冲击 优异的耐热PC EM1210
40.供应沙伯基础创新塑料高流动性PC EM3110
41.供应沙伯基础创新塑料高流动PC HF1110
42.供应沙伯基础创新塑料紫外稳定耐热性、尺寸稳定性PC HF1130
43.供应沙伯基础创新塑料高耐热 抗冲击 抗蠕变美
44.供应美国陶氏食品级PC201-15
45.供应美国陶氏 食品级PC201-22
46.供应美国陶氏PC302-5
47.供应美国陶氏 抗紫外线PC303-15
48.供应美国陶氏 阻燃PC4800-10
49.供应美国陶氏 食品级PC201-10
50供应PC德国拜耳SF800 阻燃含5%玻纤
51供应PC 2870 沙伯基础高透明粒子吹塑级PC桶装水桶水瓶专用料
优点:1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明
及自由染色性;3、H.D.T.高;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优
- 人气
- 87
- 发布时间
- 2020-06-12 06:11
- 所属行业
- PC
- 编号
- 21724621