孔雀千分表|47SZ百分量表|日本孔雀peacock量表

孔雀千分表|47SZ百分量表|日本孔雀peacock量表

发布商家
深圳市井之源商贸有限公司
联系人
宁立锋(先生)
职位
销售经理
电话
36528580
供应
1000000000

孔雀千分表|47SZ百分量表|日本孔雀peacock量表

型 式147Z
目 量0.01mm
測定範囲1.0mm
形タイプ
超硬球付測定子 ( XB-1 )

型 式47Z
目 量0.01mm
測定範囲0.8mm
ロングステム



型 式47Z-XB
目 量0.01mm
測定範囲0.8mm
ロングステム
超硬球付測定子 ( XB-1 )

 

仕  様
型 式目 量
(mm)
測定範囲
(mm)
(ストローク)
目盛仕様指示誤差 (μm)戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N) 以下
標準価格
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転1回転2回転測定
範囲
15Z0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.51.513,000円
15Z-SWF0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.51.515,100円
5Z0.0010.14 (3.0)70 - 0 - 702.5±3±4----30.51.516,100円
5Z-XB0.0010.14 (3.0)70 - 0 - 702.5±3±4----30.51.514,200円
15DZ0.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.71.515,100円
180.0010.16 (3.0)80 - 0 - 802.5±3±4----30.51.518,800円
36Z0.0050.4 (3.0)20 - 0 - 20----±10----551.410,720円
117Z0.011.0 (7.0)50 - 0 - 508±9±10----551.48,870円
17Z0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.46,920円
17Z-SWA0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.49,660円
107Z0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.410,500円
107Z-XB0.010.8 (7.0)40 - 0 - 408±9±10----551.48,540円
17B0.010.8 (10)40 - 0 - 408±9±10----551.45,980円
47SZ0.010.8 (4.0)40 - 0 - 409--±13----651.410,100円
196Z0.010.8 (4.0)40 - 0 - 4010±12±15----651.410,200円
147Z0.011.0 (4.0)50 - 0 - 509--±13----651.411,740円
47Z0.010.8 (4.0)40 - 0 - 409--±13----651.412,800円
47Z-XB0.010.8 (4.0)40 - 0 - 409--±13----651.410,800円

人气
121
发布时间
2013-04-03 23:18
所属行业
百分表
编号
22302408
我公司的其他供应信息
相关peacock产品
拨打电话 请卖家联系我