测量范围 : | 二级表 | 型号 : | HDR |
品牌 : | 海德瑞 | 加工定制 : | 是 |
详细说明
技术参数 | 使用环境 |
产品型号:U-HCFS | 环境等级:B级 |
公称口径:DN200 | 环境温度:5-55℃ |
压力等级:1.6Mpa | 环境湿度:15-85%RH |
额定流量:250m3/h |
|
流量范围:5-500 m3/h | 可用于制冷,采暖或空调计量 |
温度范围:4-95℃ | 水平、垂直或任意角度或分体安装 |
温差范围:3-75K | 热水温度至120℃ |
计量等级:2级 | 高精度计量供暖、计冷系统结算数据 |
环境等级:B级 | 18个月历史数据存储 |
防护级别:IP65 |
|
压力损失:≤25kPa |