价格 : | 电议或面议 | 规格 : | 25千克/包 |
销售方式 : | 品牌经销 | 牌号 : | PA66美国杜邦79G13HSL |
厂家(产地) : | PA66美国杜邦79G13HSL |
填料/增强材料 |
| |||
添加剂 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多点数据 |
| |||
部件标识代码 (ISO 11469) |
| |||
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.2 | -- | % | |
流量 | 0.70 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.7 | -- | % | |
饱和, 23°C, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 3300 | MPa | |
1000 hr | -- | 2200 | MPa | |
弯曲模量 | 4800 | 2900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.35 | 0.37 | ISO 527 | |
抗磨损性 | 10.0 | -- | mm3 | ISO 4649 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m2 | |
-30°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.0 | 6.0 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 30 | kJ/m2 | |
23°C | 40 | 70 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | |
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | |
23°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 35 | 28 | kJ/m2 | |
23°C | 40 | 55 | kJ/m2 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | 4.2E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 160°C | 2.6E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 9.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 23°C | 7.7E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : 55 到 160°C | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 62631-3-2 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 62631-3-1 |
介电强度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.20 | -- | ||
100 Hz | 3.90 | -- | ||
耗散因数 |
我公司的其他供应信息
相关美国杜邦产品
|