价格 : | 电议或面议 | 销售方式 : | 品牌经销 |
牌号 : | PA66新加坡杜邦FG101L | 厂家(产地) : | PA66新加坡杜邦FG101L |
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.4 | -- | % | |
流量 | 1.4 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
粘数 (96% H2SO4) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤 | 79 | 59 | ||
R 计秤 | 121 | 108 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | |
1000 hr | -- | 820 | MPa | |
弯曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | 0.43 | ISO 527 | |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | 15 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m2 | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | |
Effective Thermal Diffusivity | 5.00E-8 | -- | m2/s |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 62631-3-1 |
介电强度 | 32 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.50 | 4.00 | ||
100 Hz | 3.80 | 6.00 | ||
耗散因数 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 8.0E-3 | 0.21 | ||
1 MHz | 0.018 | 0.075 | ||
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.70 mm | V-2 | -- |
我公司的其他供应信息
相关新加坡产品
|