转轮式热交换器

转轮式热交换器

发布商家
厦门今夏新风空调有限公司
联系人
吴丽丽(女士)
职位
文员
电话
15605951513
手机
15860502125
名称 :JX-X/Q-500   JX-X/Q-600   JX-X/Q-700

  主要功能

●优良的节能效果:设置内置热回收器,将排出去的空气与送进来的空气进行冷热交换,具有高达70%~90%的能量回收率。

●轮转轮 和外圆均采用特制铝合金制作,耐磨性超强,可达15~20年使用寿命。

●采用85μm特种铝 整体缠绕辐条,转轮结构牢固稳定,蓄热效果更佳。

●选用日本原装进口转轮驱动皮带,具有特殊的皮带自拉緊装置和机械皮带锁。

●采用高厚度热回收转轮铝材料,波纹高度仅仅2.0mm,转轮换热表面积大,热回收率高。


性能参数

风速(m/s)    1.5    2.0    2.5     3.0     3.5      4.0      4.5     5.0     5.5    高和宽(MM)  深(mm)  重量(Kg)

回收效率(%)   85     82     79      77      74       72       70      68      66 

空气阻力(Pa) 73     98     125     148     178      190      217     244     272

型号处理风量(m3/h)

JX-X/Q-500   450    600     800     950     1120     1250     1450    1620    1790     700       290       32

JX-X/Q-600   700    950    1150    1400     1650     1900     2140    2350    2600     800       290       41

JX-X/Q-700   950    1200   1550    1900     2250     2600     2950    3300    3600     850       290       49

JX-X/Q-800   1200   1700   2100    2500     3000     3400     3800    4300    4700     900       290       57

JX-X/Q-900   1500   2100   2700    3300     3800     4300     4900    5400    6000     1000      290       68

JX-X/Q-1000  1800   2500   3300    4000     4600     5300     6000    6600    7300     1100      290       82

JX-X/Q-1100  2200   3000   4000    4700     5500     6500     7200    8000    9000     1200      290       97

JX-X/Q-1200  2500   3500   4500    5500     6500     7500     8500    9500    10500    1300      290       114

JX-X/Q-1300  3000   4500   5500    6500     8000     9000     10000   11500   12500    1400      290       130

JX-X/Q-1400  3500   5000   6500    8000     9000     10500    12000   13500   15000    1500      290       148

JX-X/Q-1500  4000   5500   7000    8500     10000    11500    13000   14500   16000    1600      290       167

JX-X/Q-1600  5000   6500   8000    10000    11500    13500    15000   16500   18500    1700      290       187

JX-X/Q-1700  5500   7500   9500    11500    13500    15500    17500   19500   21500    1800      290       211

JX-X/Q-1800  6000   8000   11000   13000    15000    17000    19000   21500   24000    1900      290       233

JX-X/Q-1900  6500   9000   11500   14000    16500    19000    21500   24000   26500    2000      290       257

JX-X/Q-2000  7000   10500  13000   15500    18000    21000    24000   26500   29000    2100      290       282

JX-X/Q-2200  9000   12000  16000   18500    22000    25000    28000   32000   35500    2300      290       335

JX-X/Q-2400  10000  14000  18000   23000    26000    31000    35000   40000   45000    2500      290       394

JX-X/Q-2500  12000  15000  20000   24000    29000    33000    37000   42000   46500    2640      330       420

JX-X/Q-2600  13000  17000  21500   26000    31000    35000    40000   45000   50000    2800      430       663

JX-X/Q-2800  15000  20000  25000   30000    36000    41000    47000   52000   58000    3000      430       763

JX-X/Q-3000  17000  22000  28500   35000    41500    47000    53500   59000   65000    3200      430       843

JX-X/Q-3200  19500  25000  32000   40000    47000    54000    61000   68000   76000    3400      430       934

JX-X/Q-3400  22000  29000  36500   45000    53000    60000    68000   75000   85000    3600      430       1022

JX-X/Q-3600  24000  32000  41000   50000    60000    69000    77500   85000   95000    3800      430       1174

JX-X/Q-3800  26000  35000  46000   55000    67000    76000    86000   96000   105000   4000      430       1272

JX-X/Q-4000  29000  40000  50000   61000    72000    83000    95000   110000  120000   4200      430        1374

JX-X/Q-4200  33500  44000  57000   69000    80000    92000    105000  115000  125000   4400      430       1479

JX-X/Q-4400  38000  49000  60500   75000    80500    99000    115000  125000  135000   4600      470       1589

JX-X/Q-4600  40000  54600  69000   80000    95000    110000   125000  138000  156000   4800      470       1702

JX-X/Q-4800  43000  60000  75000   88000    105000   120000   136000  153000  168000   5000      470       1819

JX-X/Q-5000  49000  65000  81000   95000    116000   130000   146000  165000  185000   5200      470       1940


人气
121
发布时间
2020-07-15 20:23
所属行业
其他空气净化装置
编号
23807318
我公司的其他供应信息
相关热交换器产品
拨打电话 请卖家联系我