金属屋面板/墙面系列
板型图:
相关参数:
压型板型号 | RSS820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 22.62 | 27.14 |
截面抵抗矩(cm?/m) | 15.06 | 18 |
YX18-76.2-836/1064(弧形)
相关参数:
压型钢板型号 | YX18-76.2-836(弧形) | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 836 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面.墙面板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 2.45 | 2.94 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 2.57 | 3.07 |
YX15-225-900
YX14-63.5-850(弧形)
YX20-215-860(1075)
YX25-205-820
隐藏式屋面板YX25-205-820(揄弧)
压型钢板型号 | YX25-205-820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-205-1025
YX25-210-840(1050)
YX28-207-828
YX35-125-750(V-125)
隐藏式屋面板YX54-410-820
隐藏式屋面板YX66-470(U-470)
隐藏式屋面板YX76-380-760
金属墙面板系列
YX25-248-992墙面板
YX18-77-315
横装式780大波纹墙面系统
其他金属墙面板
YX25-205-1025
压型钢板型号 | YX25-205-1025 | |
有效覆盖宽度(mm) | 1025 | |
展开宽度(mm) | 1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-210-840(1050)
YX18-76.2-836(弧形)
YX12-110-880(V-110)
压型钢板型号 | YX20-215-860(1075) | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效覆盖宽度(mm) | 860/1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展开宽度(mm) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面,内衬,强面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截面惯性矩(cm4/m) | 8.01 | 10.74 | 14.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.62 | 5.92 | 7.98
我公司的其他供应信息
相关铝合金产品
|