贝池BAACE蓄电池CB40-12 恒力蓄电池12V40AH 银行不间断设备
电池型号 | 电压( V ) | 容量( AH ) | 外部尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
CB4-12 | 12V | 4AH | 90.0 | 70.0 | 101.0 | 107.0 | 1.60 | |
CB7-12 | 7AH | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.25 | ||
CB7.2-12 | 7.2AH | 2.4 | ||||||
CB12-12 | 12AH | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.8 | |||
CB17-12 | 17AH | 181.0 | 76.5 | 167.0 | 5.4 | |||
CB24-12 | 24AH | 175.0 | 128.0 | 8.20 | ||||
CB26-12 | 26AH | 165.0 | 126.0 | 182.0 | 10.0 | |||
CB28-12 | 28AH | |||||||
CB33-12 | 33AH | 195.0 | 131.0 | 159.0 | 10.5 | |||
CB35-12 | 35AH | 156.0 | ||||||
CB36-12 | 36AH | 11.0 | ||||||
CB38-12 | 38AH | 196.0 | 13.0 | |||||
CB40-12 | 40AH | 198.0 | 166.0 | 171.0 | ||||
CB50-12 | 50AH | 14.5 | ||||||
CB55-12 | 55AH | 229.0 | 138.0 | 210.0 | 232.0 | 17.6 | ||
CB60-12 | 60AH | 259.0 | 169.0 | 178.0 | 185.0 | 21.0 | ||
CB65-12 | 65AH | 351.0 | 174.0 | |||||
CB70-12 | 70AH | 260.0 | 168.0 | 23.8 | ||||
CB75-12 | 75AH | 24.5 | ||||||
CB80-12 | 80AH | 331.0 | 220.0 | 240.0 | 25.4 | |||
CB90-12 | 90AH | 306.0 | 27.3 | 328.0 | 172.0 | 218.0 | 236.0 | 27.5 |
CB100-12 | 100AH | 29.5 | ||||||
CB120-12 | 120AH | 406.0 | 208.0 | 36.0 | ||||
CB150-12 | 150AH | 483.0 | 170.0 | 241.0 | 45.0 | |||
CB180-12 | 180AH | 530.0 | 206.0 | 214.0 | 244.0 | 55.0 | ||
CB200-12 | 200AH | 522.0 | 245.0 | 60.0 |
BAACE恒力蓄电池特点
1、性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA。