电压 : | 2V | 化学类型 : | 铅酸蓄电池 |
型号 : | GFM-500 | 品牌 : | 双登 |
适用范围 : | 通信用蓄电池 | 产品认证 : | 泰尔 |
外型尺寸 : | 241*172*331mm | 额定容量 : | 500ah |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
类型 : | 储能用蓄电池 |
双登蓄电池2V500AH型号GFM-500报价直流屏专用电池 双登2V500AH蓄电池型号GFM-500报价,产品咨询服务:135-2298-1161
GFM-500双登蓄电池尺寸2V500AH免维护电池报价双登采用当代最新技术开发的最新产品,产品符合国家信息产业部YD/T799-2002标准、日本JISC8704-2:1999标准及IEC60896-2标准,其各项性能指标均达到国内领先水平,在国内享有声誉。该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源,电力系统、核电站的备用电源,太阳能、风能发电储能统,以及UPS、应急照明等备用电源。 欢迎新老顾客来电咨询双登蓄电池电池价格专业的电池代理队伍,注重品质,服务热情,公司提供本产品报价,价格,规格,参数,总代理商 本公司支持全国地区送货,原装,质保三年,送货上门。公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,三年内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则。 结构特点 极板采用矩形大网格分块结构、专有的4BS形成技术,提高了电池比能量,延长了循环使用寿命。 正板栅(ZL 01 2 72477.7)采用特殊多元合金(ZL 02 1 38120.X),有效的防止了电池早期容量损失,浮充使用和循环使用,寿命长。
1、双登蓄电池安全性能好:正常使用下无电液漏出,无电池膨胀及破裂。池报价,松下蓄电池价格
欢迎您来电咨询交易
2、双登蓄电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、双登蓄电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、双登蓄电池耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀双登蓄电池新价格
及破裂,开路电压正常。
5、双登蓄电池耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放双登蓄电池采用凝胶电解液,免维护阀控密封、无需添加电解液
双登电池自放电极低,在20°的环境温度下,存放两年无需充电即可正常安装使用,极低的析气速率,可快速充电。在浮充使用时设计寿命15年
双登蓄电池供应商、主要代理中国区域双登蓄电池、北京仓库大量现货批发销售,只需你一个电话,剩下的事情有我们来做 
双登电池采用凝胶电解质,微酸性、无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池内部不会产生“干枯”现象,工作温度范围宽。采用管式极板、防止活性物质脱落、从而大大延长电池使用寿命
双登蓄电池胶体技术在储能设备上最成功、最成熟的应用、在后备储能型蓄电池的安全性及长寿命方面一直处于一的位置
双登蓄电池2V500Ah生产厂家报价
双登电池2V系列主要用于通信系统(交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站);发电厂及输变电系统;太阳能和风力发电系统;信号系统和紧急照明系统;EPS和UPS系统。
双登阀控密封式铅酸蓄电池、胶体电池(OPZV)、富液式电池(OPZS)、电线电缆等产品,蓄电池产品月生产能力可达21000万AH,广泛应用于通信、铁路运输、电力、航空、船舶、广电、金融等领域。公司拥有多个系列具有自主知识产权的产品。阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池(OPZV)、富液式电池(OPZS)等产品代表国内最先进水平,几年来,“双登”牌密封蓄电池市场占有率始终保持领先地位。产品经受住了市场的考验、得到了用户和各行业的认可。
双登蓄电池GFM-400 2V400Ah生产厂家现货
双登蓄电池2V500AH报价双登电池2V500AH现货的详细描述:
系列 | 型号 | 额定 | 10h率额 | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 定容量(Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2V系列 | GFM-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 205 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 365 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 385 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 364 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 64.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 104.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 137.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 210.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V系列 | 6GFM-65I | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-65II | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-65III | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 227 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-100I | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 243 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-100II | 12 | 100 | 329 | 172 | 214.5 | 243.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-100III | 12 | 100 | 331 | 176 | 214 | 214 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-110I | 12 | 110 | 409 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-110II | 12 | 110 | 280 | 265 | 206 | 206 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-120I | 12 | 120 | 406 | 174 | 207 | 232 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-120II | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 238 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 281 | 283 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GFM-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用范围: 电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源; 太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程; 舰船、海事等备用电源; 石化系统备用电源; 海洋信号与航标; 信息行业; UPS、医疗设备、应急照明等备用电源; 路灯、有线电视、油气; 环保、节能要求高的场合 主要应用范围: 电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源; 电力系统、核电站备用电源; 太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;; 舰船、海事等备用电源; 石化系统备用电源; 海洋信号与航标; 信息行业; UPS、医疗设备、应急照明等备用电源; 环保、节能要求高的场合。
|