SHW190H | ||
| ||
型号 | GX390 | |
气缸容量 | 389CC | |
输出功率 | 13HP | |
启动方式 | 手启动 | |
燃料 | 汽油 | |
油箱空量 | 17L | |
电焊机 |
| |
输出功率(KW) | 3.64 | |
电流调节 | 50-190A | |
额定电压(直流)(V) | 26 | |
暂载率 | 50% | |
焊条直径 | 2.5-5MM | |
| ||
相数 | 单相 | |
功率 | 2KW | |
频率 | 50HZ | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
工作状态 | 连继 | |
耗油量 | 2.9L/H | |
| ||
机油报警 | - | |
电压表 | - | |
四轮附件 | - | |
| ||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 679×511×490 | |
净重(kg) | 88 |
SHW190H | ||
| ||
型号 | GX390 | |
气缸容量 | 389CC | |
输出功率 | 13HP | |
启动方式 | 手启动 | |
燃料 | 汽油 | |
油箱空量 | 17L | |
电焊机 |
| |
输出功率(KW) | 3.64 | |
电流调节 | 50-190A | |
额定电压(直流)(V) | 26 | |
暂载率 | 50% | |
焊条直径 | 2.5-5MM | |
| ||
相数 | 单相 | |
功率 | 2KW | |
频率 | 50HZ | |
电压 | 220V | |
功率因数 | 1 | |
工作状态 | 连继 | |
耗油量 | 2.9L/H | |
| ||
机油报警 | - | |
电压表 | - | |
四轮附件 | - | |
| ||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 679×511×490 | |
净重(kg) | 88 |