GBW07602灌木枝叶标准物质,GSV-1灌木枝叶标准物质,GBW07602灌木枝叶质控样,GSV-1灌木枝叶质控样,GBW07602灌木枝叶标准参考样,GSV-1灌木枝叶标准参考样
应用领域 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
保存条件 | 干燥、阴凉处。
|
使用注意事项 | 用后闭紧瓶盖放入干燥器内于阴凉处保存。 取样量为0.5克。
|
特征形态 | 固态 |
基体 | 灌木枝 |
主要分析方法 | 原子荧光法、称量法、极谱法法等多种方法# |
规格 | 35g |
量值信息 | 标准值 标准偏差(S) 单位 CAS 备注 Ag | 0.027 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
|
| Al* | 0.214 | 0.022 | 质量分数(10-2) |
|
| As | 0.95 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 34 | 7 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 19 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 0.056 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | (0.022) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Br | 2.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Ca* | 2.22 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
|
| Cd | 0.14 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl* | (1.13) |
| 质量分数(10-2) |
|
| Co | 0.39 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| Cr | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 0.27 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 5.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 0.037 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 24 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Fe | 1020 | 67 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| K* | 0.85 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| La | 1.23 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 2.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Mg* | 0.287 | 0.018 | 质量分数(10-2) |
|
| Mn | 58 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 0.26 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| N* | 1.2 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| Na | 1.1 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
|
| Nd | (1.1) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 1.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 830 | 40 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 7.1 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 4.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| S* | 0.32 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| Sb | 0.078 | 0.020 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 0.31 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.184 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
|
| Si* | 0.58 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| Sm | 0.19 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 345 | 11 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | (0.026) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 0.37 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti | 95 | 18 | 质量分数(10-6) |
|
| U | (0.11) |
| 质量分数(10-6) |
|
| V | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| W | (0.06) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Y | (0.63) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 0.063 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 20.6 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
|
| *质量分数为×10-2 |