电压 : | 2V | 化学类型 : | 胶体蓄电池 |
型号 : | HZY2-200 | 品牌 : | 海志蓄电池 |
适用范围 : | ups蓄电池 | 外型尺寸 : | 齐全mm |
额定容量 : | 2v200ah | 电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 |
荷电状态 : | 免维护蓄电池 | 类型 : | 固定型蓄电池 |
海志蓄电池HZY2-200/2v200ah美国进口
2V蓄电池现货型号大全
2V蓄电池集十几年的出产经历和科研成果,开发出产出功用一同的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列商品。商品品种齐全,外型漂亮,各项功用指标均抵达抢先水平,而且具有多项 技术。公司优选当今抢先的铸板机,铅粉机,涂板机和主动装置出产线,建成了 固定型阀控密封铅酸电池出产厂地。
2V蓄电池先后通过了ISO14001环境管理理体系认证,OHSAS18001作业健康安全管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证 。
圣阳2v200ah蓄电池变电站专用2v蓄电池
2V蓄电池特征:1. 容量规划(C10): 150Ah—3000Ah
2. 电压等级:2V;
3. 计划浮充寿数:在25℃±5℃环境下,计划浮充寿数为20年;
4. 循环寿数:在标准运用条件下, 25%DOD循环5500次;
5. 自放电率≤3%/月;
6. 充电承受能力高,节时节能;
7. 作业温度规划宽:-25℃~60℃
8. 放置寿数:足够电后,在25℃环境下静置寄存2年,电池剩下容量仍在50%以上,充电后,电池容量能够恢 复到额外容量的。
圣阳2v200ah蓄电池变电站专用2v蓄电池 2V蓄电池运用领域与分类:
◆ 免保护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电功用好; ● 消防备用电源;
◆ 习惯温度广; ● 安全防护警示体系;
◆ 自放电小; ● 应急照明体系;
◆ 运用寿数长; ● 电力,邮电通信体系;
◆ 荷电出厂,运用方便; ● 电子仪器外表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 一同配方,深放电康复功用好; ● 便携式电子设备;
圣阳2v200ah蓄电池变电站专用2v蓄电池 2V蓄电池系列电池特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护简略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池完成密封,在全部寿数期间无需守时补水或补酸等保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功用优异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板栅选用特种合金,严厉控制隔板、电解液及各工序的杂质,自放电低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池板、汇流排、电池柱等选用优化计划,隔板电阻也极低,因而电池内阻小,大电流放电功用好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池深放电后只需充沛充电,电池容量根本不下降,康复功用好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀开闭阀功用杰出,寿数持久; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既能够放出由于误操作或过充电导致的过多气体,又能防止外部气体或火星进入电池内部导致自放电或损坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣阳2v200ah蓄电池变电站专用2v蓄电池 2V蓄电池免保护固定型阀控式密封铅酸蓄电池(GFM\6-GFM)、发动型阀控式密封铅酸蓄电池(NM)技术指标及充放电曲线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣阳2v200ah蓄电池变电站专用2v蓄电池 2V蓄电池安 装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池均荷电出厂,在运送装置过程中谨防短路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池组电压较高,在装置运用及保护中应运用绝缘工具,防止电击。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当负载改变规划为0~时,充电设备应抵达±1%稳压精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衔接电缆应尽也许短,以防发生过多压降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在装置末端衔接件和导通电池体系前,查看电池体系总电压及正负 ,以确保装置准确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维 护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充总电压超出(13.38±0.06)×nv/·25℃(n指单体总数)规划内应进行调整,不然影响电池寿数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月查看一次单只电池浮充电压,并做好记载,如运转达六个月,浮充电压差超越0.2V,则应与厂家联络,厂家派人处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度15℃~25℃可取得较长的运用寿数,6-GFM(C)系列蓄电池可在-40℃~50℃条件下作业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽量防止发生过放电(放电电压低于停止电压)及过充电(充电电压长期高于浮充电压),且放电后应尽快进行充电,不然影响电池运用寿数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每放电一次应作好放电及充电记载,记载好时刻、电压、电流及温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得运用有腐蚀性清洗蓄电池,防止用易发生静电的干布擦洗电池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需储存,应断开电池组与充电设备及负载的衔接有些而且坚持环境阴凉、枯燥、通风。 |
圣阳2v200ah蓄电池变电站专用2v蓄电池 理士蓄电池LEOCH(理士)蓄电池选用耐腐腐蚀高的一同板栅合金配方和活性物质配方,一同选用抢先出产工艺及格外的结构计划、一同的气体再化合技术和格外隔板及紧装置结构,严厉的出产过程工业操控、质量确保软件技术使蓄电池具有以下特征:
1.理士蓄电池寿数长。正常运用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充计划寿数可达16年,DJM及DJW系列浮充计划寿数可达12年。
自放电率低。在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
2.理士蓄电池容量足够。确保蓄电池100%的容量足够及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡表象。
运用温度规划宽。蓄电池可在-40℃~60℃的温度规划内运用。LEOCH电池选用一同的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优异的放电功用,在高温下具有强耐腐蚀功用。
- 人气
- 89
- 发布时间
- 2019-11-26 14:08
- 所属行业
- 蓄电池
- 编号
- 5038049