电压 : | 12V | 化学类型 : | 铅酸蓄电池 |
型号 : | 6GFM34 | 品牌 : | 东洋蓄电池 |
适用范围 : | ups蓄电池 | 外型尺寸 : | 齐全mm |
额定容量 : | 12V34AH | 电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 |
荷电状态 : | 免维护蓄电池 | 类型 : | 储能用蓄电池 |
6GFM34东洋12v34ah太阳能储能蓄电池
中外合资番禺恒达电源实业有限公司成立于1988年,占地面积80,000多平方米,坐落在广州市番禺区,总投资近2亿元人民币,年产量达60万千伏安时,公司拥有"TOYO"国际商标。产品采用国际先进技术生产,包括FM系列阀控密封式铅酸蓄电池、GFM(6GFM)系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池以及起动型(N系列、MF系列)铅酸蓄电池三大系列近两百个规格型号。产品广泛应用于通信、电力、金融系统、不间断电源供应系统(UPS)、太阳能系统、应急照明、警报系统、汽车、船舶、摩托车、电动自行车等行业。公司产品不仅在国内畅销,而且还远销日本、韩国、美国、欧洲、澳大利亚等地,在海外市场享有盛誉。
东洋(JAPATOYO)蓄电池应用范围:
⑴ 电话交换机 ⑼ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑽ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源 ⑾ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑿ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测 ⒀ 交通及航标信号灯
⑹ 通信用备用电源 ⒁ 发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制 ⒂ 铁路用直流电源
⑻ 胶体、风能系统 ⒃ 移动机站
-------------------------------------------------------------------------------------------------
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6GFM7 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 101 |
6GFM17 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
6GFM24 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 180 |
6GFM38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 180 |
6GFM65 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
6GFM100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 236 |
6GFM150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 240 |
6GFM200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 244 |
型号参数表:
型号 | 额定电压 | 10小时率容量 AH | 尺才(长*宽*高) | 大约重量 | ||
| (V) |
| 长 | 宽 | 高 | Kg |
6FM24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 128 | 8.5 |
6FM40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 14.5 |
6FM50 | 12 | 50 | 264 | 171 | 224 | 19.5 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 185 | 25.5 |
6FM90 | 12 | 90 | 415 | 175 | 233 | 31.5 |
6FM100 | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 32.0 |
6FM150 | 12 | 150 | 496 | 205 | 241 | 54.0 |
6FM200 | 12 | 200 | 497 | 260 | 241 | 67.5 |
胶体电池外形尺寸及其重量参数
电 池 | 外壳 | 标 准 | 10HR | 最大外形尺寸(mm) | 参考 | 配套 | |||
型 号 | 材料 | 电 压 | 容 量 | 重量 | 螺丝 | ||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg | (mm) | ||
6GFMJ24 | ABS | 12 | 24 | 166 | 176 | 128 | 128 | 8.8 | M5X16 |
6GFMJ34 | ABS | 12 | 34 | 196 | 130 | 155 | 179 | 12 | M5X20 |
6GFMJ38 | ABS | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13 |
我公司的其他供应信息
相关储能蓄电池产品
|