外形尺寸 : | 10mm | 型号 : | 齐全 |
品牌 : | Merlin | 加工定制 : | 是 |
型号报价 : | 齐全 | 产品认证 : | TUV |
适用范围 : | 电力施工 |
产品编号 | 型号 | 配置动力 | 转向 | 档位 | 磨芯转速 | 线速度 | 额定拉力 | 重量 | |
动力系统 | 功率 | ||||||||
2171 | JJM-1 | 本田汽油机 | 4HP | 正转 | Ⅰ档(慢) | 31转/分 | 10米/分 | 0.8吨 | 36 |
Ⅱ档(快) | 50转/分 | 15米/分 | 0.6吨 | ||||||
反转 | 倒档 | 40转/分 | 12米/分 | 严禁起吊 | |||||
2172 | JJM-3 | 170F柴油机 | 4HP | 正转 | Ⅰ档(慢) | 11转/分 | 5米/分 | 3吨 | 108 |
Ⅱ档(快) | 21转/分 | 9米/分 | 1.8吨 | ||||||
反转 | 倒档 | 10转/分 | 4.5米/分 | 严禁起吊 | |||||
2173 | JJM-3 | 165F-1汽油机 | 4HP | 正转 | Ⅰ档(慢) | 7转/分 | 3米/分 | 3吨 | 88 |
Ⅱ档(快) | 13转/分 | 6米/分 | 1.8吨 | ||||||
反转 | 倒档 | 6.5转/分 | 3米/分 | 严禁起吊 | |||||
2174 | JJM-3 | 美国B&S汽油机 | 5.5HP | 正转 | Ⅰ档(慢) | 9转/分 | 4米/分 | 3吨 | 82 |
Ⅱ档(快) | 16转/分 | 7米/分 | 1.8吨 | ||||||
反转 | 倒档 | 8转/分 | 3.5米/分 |
我公司的其他供应信息
相关机动绞磨产品
|