通讯电缆

通讯电缆

发布商家
江苏春晨电缆有限公司
联系人
赵礼春(先生)
职位
经理
电话
0517-86844418
手机
13770439971
供应
10000米
通讯电缆,流量(0.6/1kV) Current Carrying Capacity of cable
导体标称截面
Nominal cross-section
of conductor
mm2
载流量 Permnissible Current Rating
铜 Copper 铝(钢芯铝绞线芯)Aluminum(ACSR core)
PVC PE XLPE PVC PE XLPE
10 58 58 77 45 45 58
16 80 81 110 63 63 86
25 108 112 150 84 88 116
35 133 138 184 103 107 142
50 164 170 228 128 132 177
70 208 216 288 163 189 224
95 261 270 361 202 209 280
120 301 314 421 234 244 327
150 348 360 481 268 279 373
185 404 420 561 314 327 436
240 483 504 673 373 389 521
300 554 569 781 433 442 569
工作温度℃ Work temperature 70 70 90 70 70 90
导体标称截面
Nominal cross-section
of conductor
mm2
载流量
Permnissible Current Rating
导体标称截面
Nominal cross-section
of conductor
mm2
载流量
Permnissible Current Rating通讯电缆
铜 Copper 铝Aluminum
PVC PE XLPE PVC PE XLPE
10 45 45 58 95 202 209 280
16 63 63 86 120 234 244 327
25 84 88 116 150 268 279 373
35 103 107 143 185 314 327 436
50 128 132 177 240 373 389 521 通讯电缆
70 163 189 224 300 433 442 569
工作温度℃ Work temperature 70 70 90 工作温度℃ Work temperature 70 70 90 通讯电缆
材料
Material
电压等级
Voltage
grade 通讯电缆
导体温度
Conductor
temperature
实际环境温度(℃)时的载流量修正系数K
Current rating factors at variation in ambient air temperaturePermnissible Current Rating
kV ℃ -5 0 5 10 15 20 30 35 40 45
PVC 0.6/1 70 1.57 1.46 1.41 1.36 1.34 1.29 1.15 1.08 1.00 0.80
PE 0.6/1 70 1.57 1.46 1.41 1.36 1.34 1.29 1.15 1.08 1.00 0.80
XLPE 0.6/1 90 1.38 1.35 1.31 1.27 1.23 1.16 1.10 1.05 1.00 0.96
人气
156
发布时间
2024-03-15 15:01
所属行业
通讯电缆
编号
6002034
我公司的其他供应信息
相关通讯产品
13770439971