规格 : | 1.2*1250*C | 产地/厂家 : | 宝钢 |
材质 : | DC51D+AZ | 计重方式 : | 过磅 |
仓库 : | 上海聚嘉源车业有限公司 |
镀铝锌卷 | 0.6*1200*C |
镀铝锌卷 | 0.6*1200*C |
镀铝锌卷 | 0.6*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.6*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.8*1000*C |
镀铝锌卷 | 0.8*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.8*1250*C |
镀铝锌卷 | 0.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.0*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1100*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.2*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.4*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.45*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1100*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1100*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.5*1500*C |
镀铝锌卷 | 1.8*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.85*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.9*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.95*1050*C |
镀铝锌卷 | 1.95*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.95*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.95*1500*C |
镀铝锌卷 | 1.95*1500*C |
镀铝锌卷 | 1.99*1000*C |
镀铝锌卷 | 1.99*1050*C |
镀铝锌卷 | 1.99*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.99*1250*C |
镀铝锌卷 | 1.99*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.0*1500*C |
镀铝锌卷 | 2.4*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.45*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.49*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.49*1250*C |
镀铝锌卷 | 2.5*1250*C |
18717972060 马来连 |