广泛用于电子、医药用纯水、饮用蒸流水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。
技术参数 |
单位 |
| ||
| ||||
RE4021-TE | ||||
性能 (检测条件) |
产水量 | GPD | 1050 | |
m3/d | 4.0 | |||
脱盐率 | % | 99.5 | ||
检测条件 | 操作压力 | psig | 225 | |
温度 | ℃ | 25 | ||
NaCl 浓度 | ppm | 2000 | ||
pH | - | 6.5~7.0 | ||
回收率 | % | 15 | ||
操作极限 | 最大 SDI(15min.) | - | 5 | |
最高浊度 | NTU | 1 | ||
最大余氯浓度 | ppm | 0.1 | ||
最大进水流量 | m3/hr | 4.0 | ||
最小浓水排放量 | m3/hr | 0.91 | ||
单支元件最大压降 | psig | 15 | ||
最高操作温度 | ℃ | 45 | ||
pH 范围 | 运行 | 3~10 | ||
清洗 | 2~11 | |||
尺寸 |
有效膜面积 | ft2 | 35 | |
m2 | 3.3 | |||
膜元件长度 | inch | 21 | ||
膜元件直径 | inch | 4.0 | ||
产水管内径 | inch | - | ||
产水管外径 | inch | 0.75 | ||
产水管凸出尺寸 | inch | 1.1 |
800G反渗透膜