品牌 : | 东风牌 | 型号 : | XZL5250GSS3 |
底盘型号 : | DFL1250A8 | 整车外形尺寸 : | 9900×2460,2480×3100,3600 |
罐体容积 : | 16.7 | 发动机型号 : | ISDe230 30 |
排量 : | 6700 | 洒水宽度 : | 16 |
吸水深度 : | 7 | 射程 : | 28 |
类型 : | 洒水车 | 百公里油耗 : | 12 |
额定功率 : | 169 | 额定载质量 : | 14000 |
整备质量 : | 10805 | 水泵流量 : | 3600 |
水泵压力 : | 300 | 轴距 : | 4350+1300,4350+1350 |
最高车速 : | 90 | 最小离地间隙 : | 200 |
作业速度 : | 20 |
我公司洒水车适合于各种路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。
具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。
联系电话:13872881898
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中洁牌 | 公告批次 | 249 |
产品名称 | XZL5250GSS3型洒水车 | 产品号 | ZHMTR463030 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14.7 |
额定载质量(Kg) | 14000 | 外形尺寸(mm) | 9900×2460,2480×3100,3600 |
整备质量(Kg) | 10805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2790 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000并装双轴 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积14.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2250×1450.随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3600mm.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:500mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9460×2480×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物,吸水管端部一般设有过滤装置,吸水时严禁将过滤装置拆