百公里油耗 : | 24(L) | 类型 : | 鲜奶运输车 |
型号 : | 5310GNY3 | 轴数 : | 4 |
轮胎规格 : | 10.00-20, | 发动机型号 : | C245 33 |
最高车速 : | 90(km/h) | 品牌 : | 东风 |
额定载质量 : | 17000,17065(kg) | 外观颜色 : | 酒红色 |
外形尺寸(长*宽*高) : | 11990×2500×3690(mm) | 罐体材质 : | 不锈钢 |
轮胎数 : | 12 | 排量 : | 3.5(L) |
总质量 : | 31000(kg) | 排放标准 : | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
整备质量 : | 13805(kg) | 额定功率 : | 180(kw) |
底盘型号 : | DFL1311A3 | 罐体容积 : | 20-24(m3) |
驱动方式 : | 8×4 | 轴距 : | 1950+4250+1300(mm) |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5310GNY3型鲜奶运输车 | 产品号 | ZJXWE43U03R |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 21.76 |
额定载质量(Kg) | 17000,17065 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3690 |
整备质量(Kg) | 13805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2730,1460/3030,1460/2980,1460/2780,1460/2650 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1950+4250+1300,
|
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体有效容积:21.76立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250/2430/1660(实际尺寸为9090/2270/1500,罐体外部保温层厚度为80mm)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13,28/14 | 轮胎规格 | 10.00-20, |
钢板弹簧片数 | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 | 前轮距(mm) | 1940/1940,1986/1986,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
C245 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8300 | 180东风鲜奶运输车、解放鲜奶运输车、福田[1]鲜奶运输车、江淮鲜奶运输车 |
东风鲜奶运输车、解放鲜奶运输车、福田[鲜奶运输车、江淮鲜奶运输车。电话:0722-3310388,13872881898,13886882448