长春工程学院特色专业推荐:
第一名:土木工程专业
第二名:测绘工程专业
第三名:建筑学专业
第四名:工程造价专业
第五名:能源与动力工程专业
学校简介(历史沿革):
长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校-长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学。
长春工程学院成人高考招生报名时间步骤(2023年时间):
●2023年1月3日----8月30 日之间:函授站登记报名时间,登记报名后函授站给发放考试学习资料可培训课。
●2023年9月初:函授站线上给学生注册信息提交审核资料,学生等待审核结果,等待通知线下确认点提交审核资料即可。
●2023年10月底:参加全国统一入学考试,考试在周六周日,考试用时2天。
2023年长春工程学院成人高考招生专业有哪些,如下图所示:
长春工程学院成人高考招生简章 | |||||||
序号 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生考试科目 | 招生区域 | 收费价格 |
1 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 | 2370/年 |
2 | 理工类 | 工程造价 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 | 2110/年 | |
3 | 理工类 | 土木工程 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 | 2370/年 | |
4 | 理工类 | 水利水电工程 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 | 2370/年 | |
5 | 理工类 | 安全工程 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 | 2160/年 | |
6 | 理工类 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 二年半 | 语文、数学(理科)、外语 | 吉林 | 1480/年 |
7 | 理工类 | 建筑工程技术 | 二年半 | 语文、数学(理科)、外语 | 吉林 | 1800/年 | |
8 | 理工类 | 应用化学 | 专升本 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2000/年 |
9 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
10 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
11 | 理工类 | 能源与动力工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
12 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2160/年 | |
13 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
14 | 理工类 | 电子信息工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
15 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
16 | 理工类 | 土木工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
17 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
18 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
19 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
20 | 理工类 | 水利水电工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
21 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2160/年 | |
22 | 理工类 | 测绘工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
23 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
24 | 理工类 | 农业水利工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
25 | 理工类 | 环境工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2160/年 | |
26 | 理工类 | 建筑学 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2370/年 | |
27 | 理工类 | 城乡规划 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2160/年 | |
28 | 理工类 | 安全工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 | 2160/年 | |
29 | 经管类 | 工程管理 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 | 1920/年 | |
30 | 经管类 | 工程造价 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 | 2110/年 | |
31 | 经管类 | 工商管理 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 | 1920/年 | |
32 | 经管类 | 财务管理 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 | 1920/年 | |
以上专业和收费标准按照高校最新学费标准执行 |