我公司长期经营各类型钢材,部分镀锌管规格如下:
规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | |
DN15 | 1.8 | DN40 | DN80 | 2.2 | DN150 | 2.5 | ||
2.0 | 2.0 | 2.75 | ||||||
2.2 | 3.0 | |||||||
2.5 | 3.25 | |||||||
2.75 | 3.5 | |||||||
DN20 | 3.75 | 3.74 | 4.0 | 4.25 | DN50 | DN100 | DN200 | |
DN25 | ||||||||
3.0 | 4.5 | |||||||
3.25 | DN65 | 4.75 | ||||||
DN32 | 5.0 | DN125 | DN200 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | ||
3.0 | ||||||||
3.25 | 3.75 | |||||||
4.0 |
我公司长期经营各类型钢材,部分镀锌管规格如下:
规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | |
DN15 | 1.8 | DN40 | DN80 | 2.2 | DN150 | 2.5 | ||
2.0 | 2.0 | 2.75 | ||||||
2.2 | 3.0 | |||||||
2.5 | 3.25 | |||||||
2.75 | 3.5 | |||||||
DN20 | 3.75 | 3.74 | 4.0 | 4.25 | DN50 | DN100 | DN200 | |
DN25 | ||||||||
3.0 | 4.5 | |||||||
3.25 | DN65 | 4.75 | ||||||
DN32 | 5.0 | DN125 | DN200 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | ||
3.0 | ||||||||
3.25 | 3.75 | |||||||
4.0 |