铁路混凝土结构涂层测试标准和测试项目:
| 1 | 粘结强度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 2 | 实干时间 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 3 | 外观 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 4 | 黏度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 5 | 环氧值 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 6 | 胺值 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 7 | 固含量 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 8 | 拉伸强度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 9 | 延性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 10 | 耐温变性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 11 | 体积收缩率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 12 | 氟 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 13 | 抗拉强度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 14 | 断裂延伸率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 15 | 不透水性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 16 | 低温柔性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 17 | 耐紫外老化保持率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 18 | 主要成分 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 19 | 干燥系数 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 20 | 吸水率降低率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 21 | 抗碱性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 22 | 氯离子吸收降低 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 23 | 渗透深度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 24 | 抗冻融性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 25 | pH值 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 26 | 密度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 27 | 贮存稳定性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 28 | 抗压强度比 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 29 | 48h吸水量比 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 30 | 抗冻性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 31 | 耐热性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 32 | 耐碱性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 33 | 耐酸性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 34 | 漆膜颜色和外观 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 35 | 细度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 36 | 干燥时间 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 37 | 附着力 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 38 | 冲击强度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 39 | 柔韧性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 40 | 耐腐蚀性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 41 | 耐盐雾性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 42 | 耐湿热性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 43 | 耐磨性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 44 | 潮湿面施工及水下固化 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 45 | 固体含量 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 46 | 凝胶时间 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 47 | 干燥时间(表干) | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 48 | 断裂伸长率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 49 | 撕裂强度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 50 | 与混凝土粘结强度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 51 | 不透水性(0.4MPa,2h) | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 52 | 老化后拉伸强度保持率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 53 | 老化后断裂伸长率保持率 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 54 | 硬度 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 55 | 不透水性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 56 | 耐水性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 57 | 耐油性 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
| 58 | 耐液体介质 | 铁路混凝土结构耐久性修补及防护 | TB/T 3228-2010 |
化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供CNAS、CMA检测报告。