黑色胶粒 PA12 瑞士EMS TRVX-50X9 BK 9230 玻纤50%增强 手机 家电部件应用
Grilamid® TRVX-50X9 black 9230
Polyamide 12X
EMS-GRIVORY
50% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
Grilamid® TRVX-50X9 black 9230是一种Polyamide 12X (Nylon 12X)材料,含有的填充物为50% 玻璃纤维增强材料。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Grilamid® TRVX-50X9 black 9230的主要特性为:阻燃/额定火焰。
典型应用领域包括:
电气/电子应用
汽车行业
电气用具
工程/工业配件
工具
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.50 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 190 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 16 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | -- | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 105 | -- | °C | ISO 75-2/C |
最高使用温度 | 内部方法 | |||
Long Term | 80 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
Short Term | 120 | -- | °C | 内部方法 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA MACM12+X, MH, 12-120, GF50 | -- | ISO 1874 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
玻璃转化温度 1 | 125 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
黑色胶粒 PA12 瑞士EMS TRVX-50X9 BK 9230 玻纤50%增强 手机 家电部件应用