PA66 美国杜邦 FR50 BK505
弘誉于深圳及东莞樟木头均设有分公司及仓库,公司经营多种塑胶原料,已先后与多家全球企业(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中国石化、奇美、乐天、LG等)以及众多世界厂商建立了长期稳定的合作关系并取得代理资质,本公司一贯坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的宗旨,凭借着多年的经验及优势在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑!
本公司坚持优价薄利多销,愿在商海中与广大客户朋友一道,携手共创美好明天。
我公司长期经营杜邦PA66尼龙系列,可提供环保报告、ROHS、SVHC、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、TDS等各项数据,欢迎来电洽谈!
杜邦
Zytel
我公司长期经营杜邦Zytel系列PA66,可提供、ROHS、REACH、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据,欢迎来电洽谈!
同时供应杜邦Zytel 101L 101F 103HSL 103FHS 105BK 145BK 105FBK 3189HSL 42A 420HSL 444AHS 450 450HSLX 45HSB 122L 132F 330 MT409A ST800L MT409AHS 408L 408HS 8018 8018HS ST801 ST801A ST801AW ST801HS ST811HS ST801AHS ST901 ST800 FR15 FR50 FR7025V0F FR7026V0F FR72G25V0 FR70G25V0 FR70M30V0 FR7250V0 70G13L 70G13HS1L 70G20HSLX 70G25HSL 70G25HSLR 70G30HSLR FR70M30V0 70G33GRA 70G50HSLA 70G33L 70G33HS1L 70G35HSL 70G43L 70G43HSLA 74G33J 74G33W 74G33L 70G50HSL FE5171 80G14A 80G14AHS 80G25HS 80G33L 80G33HS1L 80G43HS1L FR7250V0 71G13HS1L 71G13L 71G33L 71G33HS1L 72G13HS1L 72G13L 70K20HSL 72G33W 72G43L 70G50HSLR WRF403 WRF500 FN714 FN718 E41HSB E51HSB EFE1068 EFE8089B FE2400 FE3071 FE3757 FE4200 FE5555 FE270038 FE270041 BM70G15HSLR BM70G20HSLX 75LG40L 75LG40HSL 75LG50L 75LG50HSL 75LG60L 75LG60HSL 75CG45HSL 75CG30HSL 79G13L 79G13HSL FGFE5171 FG101L FG408L FG42A FG70G30HSLR FG70G30HSR3等规格型号。
产品描述
颜色 | |
特性 | 阻燃;玻纤增强 |
应用领域 | 电动工具;电气领域;电器用具;电子领域;汽车领域 |
物性表
分享企业专属物性表 | 物性纠错
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.60 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.3~0.7 | % | |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.70 | % |
MD | ISO294-4 | 0.30 | % | |
横向流量 | ISO 294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | |
吸水率 | 24 hr, 23°C, 2.00 mm | ISO 62 | 0.60 | % |
顶出温度 | 210 | °C | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 10200 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 170 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.6 | % |
拉伸模量 | ISO527-2 | 10600 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 158 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.1 | % |
弯曲模量 | ISO178 | 9410 | Mpa | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.1 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 10640 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 158 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 9410 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 8.4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 7.9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 240 | °C |
熔融温度 3 | ISO 11357-3 | 262 | °C | |
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 242 | ℃(℉) | |
熔点 | 260 | ℃(℉) | ||
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 242 | °C |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 260 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 2.1E-05 | cm/cm/°C |
MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 2.5E-05 | cm/cm/°C | |
MD:55to160°C | ISO11359-2 | 1.2E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-- | ISO11359-2 | 7.9E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 6.9E-05 | cm/cm/°C | |
TD:55to160°C | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | -- | ohms | |
体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | > 1.0E+13 | ohms·m | |
介电强度 | 2.00 mm | IEC 60243-1 | 24 | KV/mm |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 275 | V | |
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥温度 | 80 | °C | ||
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | ||
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | ||
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
模具温度 | 70 到 120 | °C | ||
Mold Temperature, Optimum | 100 | °C | ||
保压 | 50.0 到 100 | Mpa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m² |
-30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m² | |
23°C | ISO 179/1eU | 60 | kJ/m² | |
-40°C | ISO179/1eA | 7.9 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eA | 8.4 | kJ/m² | |
-40°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² | |
-30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² | |
23°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL 阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |
1.5 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | V-0 5VA | ||
燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
1.5mm | UL94 | V-05VA | ||
0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-05VA | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 35 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.70 | µgC/g | |
Odor | VDA270 | 4.50 |
PA66 美国杜邦 FR50 BK505
PA66 美国杜邦 FR50 BK505
PA66 美国杜邦 FR50 BK505