| 型号 | -342 | 含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | -45(g/cm3) | 执行质量标准 | -76 |
| 产品等级 | 色谱纯 | CAS | - |
| 产品名称 | 乙腈 |
| 纯度,%/wt min | 99.90 |
| 可滴定酸,μ eq/g max | ≤0.8 |
| 可滴定碱,μ eq/g max | ≤0.8 |
| 色度(apha) | ≤10 |
| 水分(卡尔·费休),ppm max | ≤200 |
| 不挥发物,ppm(w/w)max | ≤1 |
| 紫外吸收 | |
| 195nm | ≤0.301 |
| 200nm | ≤0.125 |
| 210nm | ≤0.097 |
| 220nm | ≤0.046 |
| 240nm | ≤0.005 |
| 260nm | ≤0.005 |