雄韬三瑞电池CL2000 2V系列
2023-12-15 08:30 浏览:22次

CL系列 |
|
|
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) |
|
|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 |
|
|
CL100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | 7.2 |
|
|
CL150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 217 | 8.2 |
|
|
CL200E | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 13.7 |
|
|
CL200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15 |
|
|
CL300E | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 19.3 |
|
|
CL300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 |
|
|
CL400E | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.6 |
|
|
CL400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 28 |
|
|
CL500E | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 31.9 |
|
|
CL500 | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 |
|
|
CL600E | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 38.5 |
|
|
CL600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 |
|
|
CL800E | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 |
|
|
CL800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 |
|
|
CL1000E | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 63.5 |
|
|
CL1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 66.5 |
|
|
CL1500E | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 95 |
|
|
CL1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 |
|
|
CL2000E | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 125 |
|
|
CL2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 |
|
|
CL3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 |
|
|
相关新闻
联系方式