产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 实际厚度 | 实际宽度 | 实际长度 | 总重量 | 存放地 | |||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.20*1326*C | 4.02 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 6.00*1430*C | 9.07 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 6.00*1430*C | 9.05 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.60*1349*C | 11.56 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 6.00*1430*C | 4.74 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 5.00*1445*C | 5.68 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.10*1120*C | 11.865 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 1.5*1036*C | 4.65 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 1.5*800*C | 5.77 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.28*1250*c | 4.34 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2*1100*c | 6.16 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 5.5*1188*C | 22.755 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.5*1287*C | 1.755 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.3*1255*C | 1.06 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 4.5*1140*c | 11.505 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 4.48*1460*C | 28.17 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 4.48*1460*C | 28.145 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.58*1195*C | 22.085 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 4.44*800*C | 3.315 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.60*1195*C | 8.38 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.60*1195*C | 6.96 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 5.00*1250*C | 12.61 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 5.00*1250*C | 13.3 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 5.00*1250*C | 12.975 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 4.50*1140*C | 9.77 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.16*1052*C | 13.02 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.16*1120*C | 12.92 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.16*1120*C | 12.56 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.90*1655*C | 10.545 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.16*1126*C | 5.205 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.20*1126*C | 8.815 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.20*1100*C | 8.265 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.30*936*C | 7.79 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 1.60*1055*C | 9.07 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 1.60*870*C | 10.63 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 1.60*1160*C | 9.715 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2.92*1310*0 | 23.74 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1195*C | 1.17 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.0*1195*C | 1.29 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 3.8*1212*C | 13.165 | 上海市 | ||||||||||
宝钢股份 | 酸洗 | SAPH440 | 2*1250*0 | 10.935 | 上海市 |
宝钢 SAPH440,SAPH400
2024-04-18 11:03 浏览:11次