日本孔雀peacock外卡规LA-23|日本孔雀外卡规LA-23|
ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ (外径、厚さ測定用) |
型 式 | LA-1 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 120mm |
| |
型 式 | LA-2 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 240mm |
| |
型 式 | LA-3 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 400mm |
|
型 式 | LA-4 | 目 量 | 0.05mm | 測定範囲 | 0~50mm | 測定深さ | 90mm |
| |
型 式 | LA-5 | 目 量 | 0.05mm | 測定範囲 | 0~50mm | 測定深さ | 150mm |
| |
型 式 | LA-6 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~10mm | 測定深さ | 60mm |
| |
型 式 | LA-7 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~60mm | 測定深さ | 85mm | 便利なフレーム 移動式 | |
型 式 | LA-8 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 130mm |
| |
型 式 | LA-9 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~30mm | 測定深さ | 100mm |
| |
型 式 | LA-10 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~20mm | 測定深さ | 100mm | 下部先端 φ10mmフラット | |
仕 様 |
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深さ (mm) | 主要寸法 (mm) | 標準価格 |
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 |
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | 34,800円 |
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | 52,300円 |
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | 98,800円 |
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 43,300円 |
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | 45,900円 |
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | 80,000円 |
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 48,100円 |
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | 48,300円 |
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | 53,100円 |
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | 51,400円 |
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58,100円 |
各部名称
製品のワンポイント | お客様の用途に合わせオーダーメイド数製作実績ございます。ワーク図又は詳細仕様ご用意の上お問い合わせ下さい。 | ダイヤルキャリパーゲージ 使用例 |
|
| このページの先頭へ戻る |ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ (外径、厚さ測定用) |
型 式 | LA-11 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~50mm | 測定深さ | 125mm |
| |
型 式 | LA-13 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~130mm | 測定深さ | 235mm |
| |
型 式 | LA-14 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 100~150mm | 測定深さ | 70mm |
| |
型 式 | LA-20 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 125mm |
| |
型 式 | LA-21 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 220mm |
| |
型 式 | LA-22 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 250mm |
| |
型 式 | LA-23 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深さ | 300mm |
| |
型 式 | LA-24 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~100mm | 測定深さ | 600mm | 大間口500mm | 使用例 (LA-24)
|
型 式 | LA-31 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~20mm | 測定深さ | 125mm |
| |
仕 様 |
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深さ (mm) | 主要寸法 (mm) | 標準価格 |
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 |
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 53,900円 |
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | 82,200円 |
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | 66,500円 |
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | 51,500円 |
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | 63,900円 |
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | 78,100円 |
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | 97,900円 |
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.3 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | 196,500円 |
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | 96,800円 |
各部名称
|