宽度 : | 2mm — 150mm±0.1mm | 中心厚度公差 : | ±0.2mm |
品牌 : | 其他 | 材质 : | 光学玻璃 |
型号 : | 无 | 加工定制 : | 是 |
规格 : | 21J | 适用范围 : | 焦距: 5mm — 1000mm±1% |
外形尺寸 : | 长度: 2mm — 300mm±0.1mm |
平凸柱面镜我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、硅(Si)等光学晶体材料 焦距: 5mm — 1000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 ) 宽度长度: 2mm — 300mm±0.1mm : 2mm — 150mm±0.1mm 中心厚度公差: ±0.2mm 中心偏差: 3 — 5 分 表面精度: λ/2 表面质量: 60/40 有效口径: 90% 镀 膜: 按客户需求可进行镀膜 另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要
K9平凸柱面透镜材 料:H-K9L
设计波长:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8n
光 洁 度:60-40
偏 心:<3'
有效孔径:>90%
倒 边:<0.2×45°
镀 膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
点击下载产品目录 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 长(L) | 宽(H) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1598L1S | 3.90 | 6.00 | 4.00 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 1.39 |
21J1598L2S | 3.90 | 8.00 | 4.00 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 1.39 |
21J1310L1S | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.07 | 3.56 | 2.00 | 1.65 |
21J1310L2S | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 2.07 | 3.56 | 2.00 | 1.65 |
21J1918L1S | 5.80 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.76 | 2.00 | 3.98 |
21J1918L2S | 5.80 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.76 | 2.00 | 3.98 |
21J1227L1S | 6.35 | 8.00 | 6.00 | 3.28 | 3.95 | 2.00 | 3.75 |
21J1227L2S | 6.35 | 12.00 | 6.00 | 3.28 | 3.95 | 2.00 | 3.75 |
21J1874L1S | 7.70 | 9.00 | 7.00 | 3.98 | 4.09 | 2.00 | 5.00 |
21J1874L2S | 7.70 | 14.00 | 7.00 | 3.98 | 4.09 | 2.00 | 5.00 |
21J1822L1S | 9.70 | 12.00 | 10.00 | 5.01 | 6.69 | 2.00 | 5.29 |
21J1822L2S | 9.70 | 20.00 | 10.00 | 5.01 | 6.69 | 2.00 | 5.29 |
21J1878L1S | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 5.17 | 5.88 | 2.00 | 6.12 |
21J1878L2S | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 5.17 | 5.88 | 2.00 | 6.12 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 长(L) | 宽(H) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1942L1S | 12.70 | 12.00 | 10.00 | 6.56 | 4.31 | 2.00 | 9.86 |
21J1942L2S | 12.70 | 20.00 | 10.00 | 6.56 | 4.31 | 2.00 | 9.86 |
21J1805L1S | 12.70 | 15.00 | 13.00 | 6.56 | 7.67 | 2.00 | 7.64 |
21J1805L2S | 12.70 | 26.00 | 13.00 | 6.56 | 7.67 | 2.00 | 7.64 |
21J1909L1S | 13.70 | 15.00 | 13.00 | 7.08 | 6.27 | 2.00 | 9.57 |
21J1909L2S | 13.70 | 26.00 | 13.00 | 7.08 | 6.27 | 2.00 | 9.57 |
21J1636L1S | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 7.75 | 3.82 | 2.00 | 12.48 |
21J1636L2S | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 7.75 | 3.82 | 2.00 | 12.48 |
21J1095L1S | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 9.82 | 6.13 | 2.00 | 14.96 |
21J1095L2S | 19.00 | 32.00 | 16.00 | 9.82 | 6.13 | 2.00 | 14.96 |
21J1155L1S | 19.70 | 18.00 | 16.00 | 10.18 | 5.88 | 2.00 | 15.82 |
21J1155L2S | 19.70 | 32.00 | 16.00 | 10.18 | 5.88 | 2.00 | 15.82 |
21J1960L1S | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 10.34 | 3.29 | 2.00 | 17.83 |
21J1960L2S | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.34 | 3.29 | 2.00 | 17.83 |
21J1328L1S | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 10.34 | 5.22 | 2.00 | 16.56 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 长(L) | 宽(H) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21J1328L2S | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.34 | 5.22 | 2.00 | 16.56 |
21J1638L1S | 22.20 | 15.00 | 12.50 | 11.47 |
我公司的其他供应信息
相关高精度产品
|